지금 접수 중이거나 곧 접수하는 단지가 11곳입니다. 단지 이름은 청약홈 공고문으로, 지역 이름은 그 동네 실거래 시세로 이어집니다. 기준 2026-09-25.
| 단지 | 지역 | 종류 | 세대 | 접수 | 발표 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 계양구 | APT | 663 | 26.09.17~10.02 | 10.21 | 2029.06 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 성남시 분당구 | APT | 143 | 26.09.21~09.28 | 10.02 | 2027.12 |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 | 경기 시흥시 | 신혼희망타운 | 61 | 26.09.28~09.29 | 10.08 | 2028.07 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 미추홀구 | APT | 35 | 26.09.28~09.30 | 10.07 | 2030.05 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 경남 | APT | 690 | 26.09.28~09.30 | 10.08 | 2029.11 |
| 삼천 하늘채 라비엘 | 전북 전주시 완산구 | APT | 116 | 26.09.28~09.30 | 10.07 | 2029.11 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 | 부산 강서구 | APT | 358 | 26.09.28~09.30 | 10.07 | 2029.02 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) | 울산 중구 | APT | 29 | 26.09.28~09.30 | 10.07 | 2027.05 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 부산 수영구 | APT | 53 | 26.09.28~09.30 | 10.07 | 2029.01 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충남 | APT | 7 | 26.09.28~09.29 | 10.06 | 2026.10 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임 | 경기 광명시 | APT | 426 | 26.09.29~10.02 | 10.12 | 2029.03 |
| 단지 | 지역 | 종류 | 세대 | 접수 | 발표 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) | 경기 의정부시 | APT | 463 | 26.09.07~09.17 | 10.08 | 2029.05 |
| 중동역 다채로움 더원 | 경기 부천시 소사구 | APT | 39 | 26.09.21~09.23 | 10.08 | 2028.08 |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 | 경기 양주시 | APT | 792 | 26.09.14~09.17 | 10.07 | 2029.10 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) | 경기 남양주시 | APT | 133 | 26.09.21~09.23 | 10.06 | 2029.01 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 경기 평택시 | APT | 837 | 26.09.21~09.23 | 10.02 | 2029.06 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 수원시 권선구 | APT | 476 | 26.09.21~09.23 | 10.01 | 2029.10 |
| 문수로 비스타 더파크 | 울산 남구 | APT | 700 | 26.09.21~09.23 | 10.01 | 2029.05 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 경기 평택시 | APT | 942 | 26.09.21~09.23 | 10.01 | 2029.06 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 충남 | APT | 777 | 26.09.14~09.16 | 09.23 | 2029.06 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) | 경기 시흥시 | APT | 24 | 26.09.15~09.17 | 09.23 | 2026.10 |
| 두정역 푸르지오 그랑피크 | 충남 | APT | 1,438 | 26.09.14~09.16 | 09.22 | 2030.01 |
| 천안 아이파크 시티 3단지 | 충남 | APT | 851 | 26.09.14~09.16 | 09.22 | 2029.06 |
| 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) | 울산 울주군 | APT | 52 | 26.09.14~09.16 | 09.22 | 2026.10 |
| 더샵 여주역더퍼스트 | 경기 여주시 | APT | 696 | 26.09.14~09.16 | 09.22 | 2029.08 |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차 | 광주 북구 | APT | 3,216 | 26.09.14~09.16 | 09.22 | 2030.11 |
| 그랑라크 에일린의 뜰 | 울산 남구 | APT | 1,153 | 26.09.14~09.16 | 09.22 | 2029.11 |
| 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 성남시 수정구 | 신혼희망타운 | 594 | 26.08.31~09.08 | 09.17 | 2030.05 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 | 서울 성북구 | APT | 62 | 26.09.07~09.10 | 09.16 | 2029.03 |
| 대전 경남아너스빌 센텀스카이 | 대전 중구 | APT | 142 | 26.09.08~09.10 | 09.16 | 2030.01 |
| 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 | 경기 남양주시 | 신혼희망타운 | 5 | 26.09.08~09.09 | 09.16 | 2028.04 |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 | 울산 울주군 | APT | 22 | 26.09.07~09.08 | 09.14 | 2026.10 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천 | APT | 441 | 26.08.31~09.02 | 09.08 | 2029.07 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 | 인천 미추홀구 | APT | 1,949 | 26.08.31~09.02 | 09.08 | 2030.04 |
| 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 시흥시 | 신혼희망타운 | 290 | 26.08.18~08.26 | 09.02 | 2029.11 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 서대문구 | APT | 62 | 26.08.24~08.27 | 09.02 | 2030.01 |
| 의왕역 한신더휴 | 경기 의왕시 | APT | 108 | 26.08.24~08.27 | 09.02 | 2029.06 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 경남 | APT | 398 | 26.08.24~08.26 | 09.01 | 2029.09 |
| 아르티엠 라 테라스 | 전북 전주시 덕진구 | APT | 300 | 26.08.24~08.26 | 09.01 | 2029.05 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 부천시 원미구 | APT | 1,859 | 26.08.24~08.26 | 09.01 | 2032.03 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 북구 | APT | 638 | 26.08.24~08.26 | 09.01 | 2029.08 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 남양주시 | APT | 180 | 26.08.24~08.26 | 09.01 | 2030.08 |
| 충정로역자이르네 | 서울 중구 | APT | 186 | 26.08.18~08.21 | 08.31 | 2030.05 |
| 써밋 클라비온 | 서울 영등포구 | APT | 176 | 26.08.18~08.21 | 08.28 | 2030.01 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기 부천시 소사구 | APT | 1,158 | 26.08.19~08.21 | 08.28 | 2032.02 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 영등포구 | APT | 67 | 26.08.18~08.21 | 08.27 | 2029.07 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 용인시 처인구 | APT | 589 | 26.08.18~08.21 | 08.27 | 2029.01 |
| 달서자이 제니크 | 대구 달서구 | APT | 360 | 26.08.18~08.20 | 08.26 | 2027.02 |
접수는 특별공급 첫날부터 일반공급 마지막 날까지다. 보통 특별공급 → 1순위 → 2순위 순서로 하루씩 이어진다. 발표는 당첨자 발표일이고, 발표 뒤 1~2주 안에 서류 제출과 계약을 한다. 입주 예정은 공고문에 적힌 달이라 공사 사정으로 몇 달 밀릴 수 있다.
표의 단지 이름을 누르면 한국부동산원 청약홈 공고문으로 간다. 분양가·평형별 공급 세대·자격 조건은 공고문이 원본이다. 지역 이름을 누르면 그 시·군·구의 실거래 시세와 대장 아파트 순위로 간다 — 분양가를 주변 실거래가와 나란히 보려면 거기서 비교하면 된다.
민영주택 일반공급 1순위는 청약통장 가입 기간을 채우고, 입주자모집공고일 기준으로 아래 예치금이 통장에 들어 있어야 한다. 기준은 신청하는 사람이 사는 곳(주민등록)이다.
| 신청 가능 전용면적 | 서울·부산 | 그 밖의 광역시 | 그 밖의 시·군 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
| 102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
| 135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
| 모든 면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
가입 기간은 수도권 1년, 그 밖의 지역 6개월이 기본이고, 투기과열지구·청약과열지역은 2년으로 길어진다. 국민주택(공공)은 예치금 대신 납입 횟수(수도권 12회, 규제지역 24회 등)를 본다. 공고문의 '신청 자격'이 최종 기준이다.
일반공급은 청약통장 1순위·2순위 순서로 받는다. 민영주택은 전용면적에 따라 가점제와 추첨제 비율이 정해져 있어, 가점이 높을수록 유리한 물량과 운에 맡기는 물량이 섞인다. 내 가점은 청약 가점 계산기에서 바로 볼 수 있다.
특별공급은 가점 경쟁과 따로 뽑는다. 신혼부부(혼인 7년 이내), 생애최초(평생 집을 가져 본 적 없는 세대), 다자녀(미성년 자녀 2명 이상), 노부모 부양, 기관 추천 등이 있고, 소득·자산 기준과 뽑는 방식(소득 순위·추첨)이 유형마다 다르다. 한 사람은 평생 특별공급에 한 번만 당첨될 수 있다.
신혼희망타운과 공공분양은 LH·SH 같은 공공이 짓는 주택으로, 소득·자산 기준이 민영보다 엄격하고 분양가가 주변 시세보다 낮게 정해지는 경우가 많다. 표의 '종류' 칸에서 구분할 수 있다.
당첨되면 보통 분양가의 10~20%를 계약금으로 내고, 공사 기간 중 중도금(40~60%)은 집단대출로, 입주 때 잔금을 낸다. 잔금 때는 취득세도 같이 낸다. 입주 시점에 기존 집을 팔거나 전세를 놓아 잔금을 마련하는 계획이라면, 그 동네 실거래 흐름을 미리 확인해 두는 게 안전하다.
한국부동산원 청약홈 분양정보(공공데이터포털 15101046)를 매주 월요일 새벽에 받아 정리한다. APT 일반분양·신혼희망타운·공공분양이 들어 있고, 오피스텔·도시형생활주택과 무순위(줍줍)는 아직 빠져 있다.
2026년 9월 확인 기준입니다. 세율·요율·규칙은 법령 개정으로 바뀔 수 있으니 계약·신청 전에 관할 기관(구청 세무과·한국부동산원 청약홈·중개사무소)에 한 번 더 확인하세요. 이 계산은 참고용이며 법적 효력이 없습니다.