청약 가점은 무주택 기간(32점)·부양가족(35점)·청약통장 가입 기간(17점)을 더한 84점 만점입니다. 무주택 7년·부양가족 2명·통장 8년이면 16 + 15 + 10 = 41점입니다.
| 단지 | 지역 | 세대 | 접수 | 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 계양구 | 663 | 09-17~10-02 | 10-21 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 성남시 분당구 | 143 | 09-21~09-28 | 10-02 |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 | 경기 시흥시 | 61 | 09-28~09-29 | 10-08 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 미추홀구 | 35 | 09-28~09-30 | 10-07 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 경남 | 690 | 09-28~09-30 | 10-08 |
| 삼천 하늘채 라비엘 | 전북 전주시 완산구 | 116 | 09-28~09-30 | 10-07 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 | 부산 강서구 | 358 | 09-28~09-30 | 10-07 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) | 울산 중구 | 29 | 09-28~09-30 | 10-07 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 부산 수영구 | 53 | 09-28~09-30 | 10-07 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충남 | 7 | 09-28~09-29 | 10-06 |
전체 일정은 청약 일정 페이지에 지역별로 모아 두었다.
아래 배점표를 그대로 적용한 값이다. 부양가족에는 배우자·자녀, 같은 세대에 3년 이상 함께 산 부모가 들어간다.
| 사례 | 무주택 | 부양가족 | 통장 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 만 29세 미혼, 통장 5년 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 만 33세 신혼, 무주택 3년·통장 7년 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 만 38세, 자녀 1명·무주택 8년·통장 10년 | 18 | 15 | 12 | 45 |
| 만 42세, 자녀 2명·무주택 12년·통장 15년 | 26 | 20 | 17 | 63 |
| 만 47세, 자녀 2명+부모 2명·무주택 15년·통장 15년 | 32 | 30 | 17 | 79 |
가점은 결국 부양가족이 가장 크게 가른다. 무주택·통장 기간은 해마다 2점·1점씩 저절로 쌓이지만, 부양가족은 한 명에 5점이 한 번에 붙는다. 30대 초반 1~2인 가구가 가점제로 인기 단지에 당첨되기 어려운 이유가 이것이고, 그래서 신혼부부·생애최초 특별공급과 추첨제 물량이 따로 있다.
주택공급에 관한 규칙 별표 1 기준이다. 민영주택 일반공급 가점제에 쓰인다.
| 기간 | 점수 | 기간 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1년 미만(또는 만 30세 미만 미혼) | 2 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 8 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 | 15년 이상 | 32 |
유주택자는 0점이다. 무주택 기간은 만 30세가 된 날부터 세되, 그 전에 혼인했다면 혼인신고일부터 센다. 전용 20㎡ 이하 소형주택이나 공시가격 일정 금액 이하 저가 주택 한 채는 무주택으로 보는 예외가 있어 공고문을 확인해야 한다.
| 부양가족 | 0명 | 1명 | 2명 | 3명 | 4명 | 5명 | 6명 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
본인은 세지 않는다. 배우자는 세대가 분리돼 있어도 들어가고, 자녀는 미혼이어야 하며 만 30세 이상이면 1년 이상 같은 주민등록에 있어야 한다. 부모·조부모는 3년 이상 같은 세대여야 한다.
| 기간 | 점수 | 기간 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 6개월 미만 | 1 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 / 7년 이상 ~ 8년 미만 | 8 / 9 | 15년 이상 | 17 |
2026년 9월 확인 기준입니다. 세율·요율·규칙은 법령 개정으로 바뀔 수 있으니 계약·신청 전에 관할 기관(구청 세무과·한국부동산원 청약홈·중개사무소)에 한 번 더 확인하세요. 이 계산은 참고용이며 법적 효력이 없습니다.