| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호반 써밋 수원 80 | 금곡동 | 8.0억 | 0.31억 | 567 | 2017 | - | 69 |
| 2 | 호반베르디움더센트럴 81 | 금곡동 | 8.0억 | 0.31억 | 1,100 | 2017 | - | 73 |
| 3 | 수원하늘채더퍼스트1단지 87 | 곡반정동 | 7.5억 | 0.30억 | 1,403 | 2022 | 매탄권선역 1126m | 62 |
| 4 | 수원아이파크시티7단지 84 | 권선동 | 7.0억 | 0.30억 | 1,596 | 2016 | 세류역 633m | 49 |
| 5 | 수원모아미래도센트럴타운1단지 80 | 금곡동 | 7.3억 | 0.29억 | - | 2017 | - | 68 |
| 6 | 수원하늘채더퍼스트2단지 87 | 곡반정동 | 6.8억 | 0.28억 | 1,833 | 2022 | 매탄권선역 1597m | 55 |
| 7 | 수원모아미래도센트럴타운2단지 80 | 금곡동 | 7.3억 | 0.28억 | - | 2017 | - | 65 |
| 8 | 수원아이파크시티9단지 81 | 권선동 | 6.1억 | 0.28억 | 268 | 2017 | 세류역 1276m | 67 |
| 9 | 쌍용더플래티넘오목천역 82 | 오목천동 | 6.9억 | 0.27억 | 930 | 2023 | 오목천역 115m | 41 |
| 10 | 수원아이파크시티8단지 81 | 권선동 | 5.9억 | 0.27억 | 282 | 2017 | 매탄권선역 1147m | 67 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 신우(학군 76점 · 1km 학원 90곳) · 역세권 청구2(오목천역 102m) · 신축 쌍용더플래티넘오목천역(2023년 준공) · 대단지 수원하늘채더퍼스트2단지(1,833세대)
2025년 8월 361,458명 → 2026년 8월 360,795명 -0.2%. 세대수 165,369 → 166,998 +1.0%. 수원시 권선구 전체 기준.
7개 단지 2,290세대 · 최근 3년 거래 13,507건 대비 17% · 2024년 이후 공고