| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주효천대방노블랜드에코파크 80 | 효자동2가 | 6.7억 | 0.26억 | 1,370 | 2020 | - | 47 |
| 2 | 서신아이파크이편한세상 69 | 서신동 | 6.5억 | 0.25억 | 1,390 | 2020 | - | 59 |
| 3 | 전주효천우미린더프레스티지 80 | 효자동2가 | 6.1억 | 0.24억 | 1,128 | 2020 | - | 50 |
| 4 | 전주효천우미린더퍼스트 80 | 효자동2가 | 6.0억 | 0.23억 | 1,120 | 2019 | - | 44 |
| 5 | 태평아이파크 83 | 태평동 | 5.5억 | 0.23억 | 1,319 | 2022 | - | 43 |
| 6 | 힐스테이트어울림효자 68 | 효자동1가 | 5.3억 | 0.22억 | 1,248 | 2022 | - | 47 |
| 7 | 우미 56 | 효자동3가 | 5.2억 | 0.20억 | 603 | 2007 | - | 65 |
| 8 | 평화동2차골드클래스아파트 57 | 평화동2가 | 4.8억 | 0.19억 | 398 | 2020 | - | 51 |
| 9 | 힐스테이트효자동 67 | 효자동3가 | 4.7억 | 0.19억 | 302 | 2017 | - | 62 |
| 10 | 코오롱스카이타워 66 | 효자동3가 | 4.7억 | 0.18억 | 513 | 2015 | - | 61 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 중앙상가(학군 68점 · 1km 학원 70곳) · 역세권 중앙상가(신흥역 302m) · 신축 어반스테이9(2024년 준공) · 대단지 평화동동신(606-1)(1,558세대)
2025년 8월 318,287명 → 2026년 8월 312,490명 -1.8%. 세대수 152,893 → 152,917 +0.0%. 전주시 완산구 전체 기준.
3개 단지 3,158세대 · 최근 3년 거래 16,492건 대비 19% · 2024년 이후 공고