| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트고덕센트럴 78 | 고덕동 | 8.4억 | 0.33억 | 660 | 2024 | 서정리역 1672m | 57 |
| 2 | 지제역더샵센트럴시티 88 | 지제동 | 7.5억 | 0.32억 | 1,999 | 2022 | 평택지제역 522m | 29 |
| 3 | 평택지제역자이 79 | 동삭동 | 7.0억 | 0.28억 | 1,052 | 2023 | 평택지제역 1001m | 47 |
| 4 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 82 | 고덕동 | 6.9억 | 0.27억 | 820 | 2023 | 서정리역 2908m | 61 |
| 5 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 82 | 고덕동 | 6.7억 | 0.26억 | 877 | 2023 | 서정리역 2925m | 61 |
| 6 | 호반써밋고덕신도시 82 | 고덕동 | 6.2억 | 0.24억 | 766 | 2021 | 서정리역 1964m | 67 |
| 7 | 고덕국제신도시파라곤 82 | 고덕동 | 6.1억 | 0.24억 | 752 | 2019 | 서정리역 726m | 63 |
| 8 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 83 | 고덕동 | 6.0억 | 0.23억 | 766 | 2022 | 서정리역 2921m | 60 |
| 9 | 힐스테이트지제역 81 | 동삭동 | 5.6억 | 0.23억 | 1,519 | 2020 | 평택지제역 1161m | 52 |
| 10 | 고덕국제신도시제일풍경채 83 | 고덕동 | 5.9억 | 0.23억 | 1,022 | 2019 | 서정리역 1013m | 63 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 평택비전푸르지오(학군 80점 · 1km 학원 82곳) · 역세권 참이슬(상수역 45m) · 신축 고덕자이센트로(2025년 준공) · 대단지 평택효성해링턴플레이스2단지(2,530세대)
2025년 8월 604,100명 → 2026년 8월 622,663명 +3.1%. 세대수 288,738 → 301,143 +4.3%. 평택시 전체 기준.
25개 단지 19,878세대 · 최근 3년 거래 23,425건 대비 85% · 2024년 이후 공고