신고 기한(계약 후 30일)이 지난 7월 계약분 기준으로 서울 전용 84㎡ 중위 매매가는 11.47억으로 6월 11.20억보다 2.4% 높았고, 경기는 5.60억으로 8.2% 낮았습니다. 7월 계약 전국(광주·전남 제외) 매매는 3만 8,854건으로 6월 4만 2,526건보다 3,672건 적었습니다. 최근 두 달(8~9월 계약)에서 확인된 신고가(가격 높은 순 5건)는 서초구·강남구·분당구에서 나왔습니다.
2026년 7월 계약 기준입니다. 8월 계약분은 신고 기한(9월 30일)이 지나지 않아 아직 덜 들어와 비교에서 뺐습니다. 전용 84㎡는 83~86㎡ 거래를 묶은 값이고, 중위가는 그달 어떤 단지가 거래됐는지에 따라 흔들립니다. 전국 건수에는 광주·전남 거래 자료가 없습니다.
| 단지 | 계약 | 매매가 (전용면적) | 이전 최고 |
|---|---|---|---|
| 래미안 리더스원서울 서초구 서초동 · 1,317세대 · 8/10 31층 | 8/10 · 31층 | 40.1억 (85㎡) | 40.0억2026.07 |
| 반포써밋서울 서초구 반포동 · 764세대 · 8/10 13층 | 8/10 · 13층 | 39.0억 (85㎡) | 38.9억2026.06 |
| e-편한세상서울 강남구 역삼동 · 840세대 · 8/14 7층 | 8/14 · 7층 | 33.6억 (85㎡) | 32.0억2025.06 |
| 방배1차현대홈타운서울 서초구 방배동 · 644세대 · 9/4 15층 | 9/4 · 15층 | 29.6억 (85㎡) | 28.1억2025.10 |
| 봇들마을7단지경기 성남시 분당구 삼평동 · 585세대 · 9/1 11층 | 9/1 · 11층 | 28.5억 (84㎡) | 28.0억2026.06 |
가격 높은 순 5건입니다. 신고가는 그 단지 같은 면적대(±2㎡)에서 이 계약 전에 거래가 10건 이상 있고, 그 가운데 가장 높은 값(이전 최고, 옆은 그 계약 연월)을 넘긴 거래입니다.
| 단지 | 지역 | 접수 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 · 접수 9/28~30 | 경남 | 9/28~30 | 690 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임경기 광명시 · 접수 9/29~10/2 | 경기 광명시 | 9/29~10/2 | 426 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버부산 강서구 · 접수 9/28~30 | 부산 강서구 | 9/28~30 | 358 |
| 삼천 하늘채 라비엘전북 전주시 완산구 · 접수 9/28~30 | 전북 전주시 완산구 | 9/28~30 | 116 |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집경기 시흥시 · 접수 9/28~29 | 경기 시흥시 | 9/28~29 | 61 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀부산 수영구 · 접수 9/28~30 | 부산 수영구 | 9/28~30 | 53 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이인천 미추홀구 · 접수 9/28~30 | 인천 미추홀구 | 9/28~30 | 35 |
접수일·자격·분양가는 청약홈 공고문이 기준입니다. 청약 일정 전체 보기 →
| 시·군·구 | 대장 단지 | 1년 변화 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 성동구대장 한남하이츠 | 한남하이츠옥수동 | +28.3% |
| 2 | 경기 성남시 분당구대장 판교푸르지오그랑블 | 판교푸르지오그랑블백현동 | +28.3% |
| 3 | 서울 송파구대장 아시아선수촌아파트 | 아시아선수촌아파트잠실동 | +26.2% |
| 4 | 서울 광진구대장 포제스한강 | 포제스한강광장동 | +25.5% |
| 5 | 서울 동작구대장 명수대현대 | 명수대현대흑석동 | +23.9% |
단지마다 최근 3개월 평단가 중위값을 1년 전 같은 3개월과 비교하고, 시·군·구 안 단지들의 가운데 값을 냈습니다(비교되는 단지가 8곳 이상인 곳만). 대장 단지는 최근 3개월 중위 매매가가 가장 높은 동에서, 최근 3개월 중위 매매가가 가장 높은 단지입니다.