| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 범지기마을12단지(중흥S-에코타운) 78 | 7.4억 | 0.29억 | 452 | 2015 | - | 34 |
| 2 | 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀) 80 | 6.0억 | 0.24억 | 818 | 2015 | - | 37 |
| 3 | 푸르지오(8단지) 79 | 5.2억 | 0.20억 | 622 | 2013 | - | 30 |
| 4 | 범지기마을 4단지 79 | 5.1억 | 0.20억 | 520 | 2014 | - | 33 |
| 5 | 범지기마을7단지 호반에코시티 78 | 5.1억 | 0.20억 | 470 | 2014 | - | 30 |
| 6 | 대우푸르지오(10단지) 81 | 4.9억 | 0.20억 | - | 2014 | - | 43 |
| 7 | 범지기마을3단지(중흥에듀하이) 79 | 5.0억 | 0.19억 | 852 | 2015 | - | 35 |
| 8 | 범지기마을11단지(영무예다음) 79 | 4.9억 | 0.19억 | 587 | 2014 | - | 35 |
| 9 | 한신엘리트파크(범지기9단지) 80 | 4.6억 | 0.18억 | 698 | 2015 | - | 30 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 대우푸르지오(10단지)(학군 43점) · 신축 범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀)(2015년 준공) · 대단지 범지기마을3단지(중흥에듀하이)(852세대)