| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가온마을12단지 85 | 8.0억 | 0.31억 | 765 | 2018 | - | 41 |
| 2 | 가온마을4단지 86 | 7.6억 | 0.30억 | 1,258 | 2019 | - | 43 |
| 3 | 가온마을10단지 82 | 7.3억 | 0.28억 | 333 | 2018 | - | 47 |
| 4 | 가온마을6단지 85 | 7.0억 | 0.27억 | 1,076 | 2018 | - | 30 |
| 5 | 가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티) 83 | 6.8억 | 0.26억 | 370 | 2018 | - | 30 |
| 6 | 가온마을1단지(힐스테이트) 86 | 6.5억 | 0.26억 | 1,631 | 2018 | - | 40 |
| 7 | 가온마을9단지 83 | 5.8억 | 0.25억 | 1,080 | 2019 | - | 24 |
| 8 | 가온마을2단지 84 | 6.2억 | 0.25억 | 855 | 2018 | - | 23 |
| 9 | 가온마을11단지(세종지웰푸르지오) 82 | 5.5억 | 0.25억 | 190 | 2019 | - | 46 |
| 10 | 가온마을3단지 86 | 5.7억 | 0.24억 | 1,655 | 2018 | - | 28 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 가온마을10단지(학군 47점) · 신축 가온마을4단지(2019년 준공) · 대단지 가온마을3단지(1,655세대)