| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도램마을10단지 호반 어반시티 82 | 7.2억 | 0.28억 | 678 | 2014 | - | 17 |
| 2 | 현대힐스테이트(도램마을15단지) 83 | 6.5억 | 0.25억 | 876 | 2014 | - | 17 |
| 3 | 도램마을11단지(반도유보라) 83 | 6.1억 | 0.24억 | 580 | 2017 | - | 17 |
| 4 | 엘가도램마을12단지 80 | 5.8억 | 0.22억 | 190 | 2014 | - | 17 |
| 5 | 도램마을20단지(에듀파크) 82 | 5.7억 | 0.22억 | 718 | 2014 | - | 17 |
| 6 | 도램마을1단지(웅진스타클래스) 82 | 5.6억 | 0.22억 | 732 | 2014 | - | 30 |
| 7 | 도램마을18단지(모아미래도) 79 | 5.2억 | 0.20억 | - | 2015 | - | 17 |
| 8 | 도램마을17단지(모아미래도) 79 | 5.2억 | 0.20억 | 144 | 2015 | - | 17 |
| 9 | 도램마을16단지(모아미래도) 80 | 5.1억 | 0.20억 | 186 | 2015 | - | 17 |
| 10 | 도램마을 19단지(모아미래도) 80 | 5.0억 | 0.19억 | 240 | 2015 | - | 17 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 도램마을1단지(웅진스타클래스)(학군 30점) · 신축 도램마을11단지(반도유보라)(2017년 준공) · 대단지 현대힐스테이트(도램마을15단지)(876세대)