| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 87 | 9.3억 | 0.36억 | 1,027 | 2017 | - | 46 |
| 2 | 새뜸마을6단지(메이저시티) 84 | 9.2억 | 0.36억 | 393 | 2017 | - | 45 |
| 3 | 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 84 | 8.6억 | 0.33억 | 445 | 2017 | - | 46 |
| 4 | 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 84 | 7.3억 | 0.32억 | 386 | 2019 | - | 46 |
| 5 | 새뜸마을5단지(메이저시티) 86 | 8.1억 | 0.31억 | 1,005 | 2017 | - | 44 |
| 6 | 새뜸마을3단지(롯데캐슬) 85 | 8.0억 | 0.31억 | 677 | 2017 | - | 44 |
| 7 | 새뜸마을12단지(금성백조예미지) 85 | 7.4억 | 0.29억 | 472 | 2017 | - | 46 |
| 8 | 새뜸마을2단지(메이저시티) 86 | 7.1억 | 0.28억 | 707 | 2017 | - | 44 |
| 9 | 새뜸마을1단지(메이저시티) 86 | 6.9억 | 0.27억 | 1,079 | 2017 | - | 40 |
| 10 | 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 86 | 6.8억 | 0.26억 | 1,267 | 2017 | - | 43 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트)(학군 46점) · 신축 새뜸마을13단지(트리쉐이드)(2019년 준공) · 대단지 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)(1,267세대)