| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 85 | 11.8억 | 0.46억 | 947 | 2009 | 구파발역 516m | 47 |
| 2 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 87 | 11.7억 | 0.46억 | 947 | 2009 | 구파발역 483m | 42 |
| 3 | 은평스카이뷰자이 87 | 11.4억 | 0.45억 | 361 | 2019 | 구파발역 181m | 43 |
| 4 | 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 85 | 10.5억 | 0.41억 | - | 2009 | 구파발역 482m | 58 |
| 5 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 86 | 10.2억 | 0.40억 | - | 2009 | 구파발역 838m | 54 |
| 6 | 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 84 | 10.1억 | 0.40억 | - | 2009 | 구파발역 577m | 56 |
| 7 | 상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 86 | 9.5억 | 0.37억 | 551 | 2008 | 구파발역 699m | 62 |
| 8 | 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 86 | 9.4억 | 0.37억 | 1,057 | 2010 | 지축역 722m | 73 |
| 9 | 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 85 | 9.3억 | 0.37억 | - | 2009 | 구파발역 809m | 58 |
| 10 | 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 85 | 9.3억 | 0.36억 | - | 2010 | 지축역 568m | 74 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1(학군 74점) · 역세권 은평스카이뷰자이(구파발역 181m) · 신축 은평스카이뷰자이(2019년 준공) · 대단지 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2(1,057세대)