| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트더운정 75 | 7.6억 | 0.29억 | 744 | 2025 | 운정역 394m | 59 |
| 2 | 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 74 | 5.0억 | 0.19억 | 1,926 | 2023 | 금릉역 1364m | 52 |
| 3 | 해솔마을7단지롯데캐슬 77 | 4.8억 | 0.19억 | 1,880 | 2014 | 야당역 1325m | 64 |
| 4 | 가람마을7단지한라비발디 76 | 4.6억 | 0.18억 | 978 | 2012 | 운정역 826m | 66 |
| 5 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 74 | 4.1억 | 0.16억 | 624 | 2010 | 운정역 1099m | 75 |
| 6 | 가람마을1단지벽산한라(1308) 76 | 4.0억 | 0.16억 | 1,145 | 2010 | 운정역 1431m | 70 |
| 7 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 75 | 3.9억 | 0.15억 | 972 | 2010 | 운정역 1203m | 74 |
| 8 | 엘크루가람마을5단지 73 | 3.6억 | 0.15억 | 823 | 2014 | 운정역 1119m | 65 |
| 9 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) 75 | 3.7억 | 0.15억 | 690 | 2010 | 운정역 1258m | 74 |
| 10 | 가람마을4단지한양수자인 76 | 3.7억 | 0.15억 | 780 | 2011 | 운정역 1238m | 73 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 가람마을3단지동문굿모닝힐(학군 76점) · 역세권 힐스테이트더운정(운정역 394m) · 신축 힐스테이트더운정(2025년 준공) · 대단지 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트(1,926세대)