| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산내마을9단지힐스테이트운정 83 | 5.5억 | 0.26억 | 2,998 | 2018 | 운정중앙역 1008m | 83 |
| 2 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 82 | 6.5억 | 0.26억 | 1,956 | 2018 | 운정중앙역 661m | 82 |
| 3 | 파주운정신도시디에트르센트럴 75 | 5.7억 | 0.22억 | 292 | 2025 | 운정중앙역 1588m | 88 |
| 4 | 파주운정신도시디에트르더클래스아파트 77 | 5.7억 | 0.22억 | 512 | 2023 | 운정중앙역 1715m | 83 |
| 5 | 산내마을13단지디에트르라포레 77 | 5.5억 | 0.22억 | 297 | 2023 | 운정중앙역 1568m | 84 |
| 6 | 산내마을7단지화성파크드림 81 | 4.8억 | 0.19억 | 1,047 | 2020 | 운정중앙역 2156m | 85 |
| 7 | 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 77 | 4.2억 | 0.17억 | 1,362 | 2017 | 운정중앙역 1652m | 84 |
| 8 | 산내마을6단지한라비발디 80 | 4.3억 | 0.17억 | 823 | 2013 | 운정중앙역 1772m | 89 |
| 9 | 산내마을3단지운정센트레빌 77 | 4.2억 | 0.16억 | 865 | 2014 | 운정중앙역 1298m | 85 |
| 10 | 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 80 | 4.0억 | 0.16억 | 1,390 | 2010 | GTX-A 1352m | 73 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 산내마을6단지한라비발디(학군 89점) · 역세권 운정신도시 센트럴 푸르지오(운정중앙역 661m) · 신축 파주운정신도시디에트르센트럴(2025년 준공) · 대단지 산내마을9단지힐스테이트운정(2,998세대)