| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트더운정 74 | 와동동 | 7.6억 | 0.29억 | 744 | 2025 | 운정역 394m | 58 |
| 2 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 85 | 동패동 | 7.2억 | 0.28억 | - | 2020 | 운정중앙역 562m | 69 |
| 3 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 83 | 동패동 | 6.8억 | 0.26억 | - | 2021 | 운정중앙역 847m | 65 |
| 4 | 산내마을9단지힐스테이트운정 83 | 목동동 | 5.5억 | 0.26억 | 2,998 | 2018 | 운정중앙역 1008m | 83 |
| 5 | 운정신도시 센트럴 푸르지오 82 | 목동동 | 6.5억 | 0.26억 | 1,956 | 2018 | 운정중앙역 661m | 82 |
| 6 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84 | 동패동 | 6.4억 | 0.25억 | - | 2022 | 운정중앙역 855m | 63 |
| 7 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 81 | 야당동 | 4.7억 | 0.25억 | - | 2018 | - | - |
| 8 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 83 | 동패동 | 5.9억 | 0.24억 | - | 2021 | 운정중앙역 934m | 63 |
| 9 | 운정자이퍼스트시티 73 | 다율동 | 5.8억 | 0.23억 | 920 | 2024 | 운정중앙역 1992m | 68 |
| 10 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차 79 | 야당동 | 5.7억 | 0.23억 | - | 2017 | 야당역 336m | 66 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 산내마을6단지한라비발디(학군 89점 · 1km 학원 218곳) · 역세권 일신건영휴먼빌(문산역 264m) · 신축 운정자이시그니처(2026년 준공) · 대단지 산내마을9단지힐스테이트운정(2,998세대)
2025년 8월 521,512명 → 2026년 8월 535,692명 +2.7%. 세대수 230,952 → 238,730 +3.4%. 파주시 전체 기준.
5개 단지 5,509세대 · 최근 3년 거래 14,341건 대비 38% · 2024년 이후 공고