| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 85 | 7.2억 | 0.28억 | 3,042 | 2020 | 운정중앙역 562m | 70 |
| 2 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 83 | 6.7억 | 0.26억 | 820 | 2021 | 운정중앙역 847m | 66 |
| 3 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 84 | 6.4억 | 0.25억 | 1,262 | 2022 | 운정중앙역 855m | 64 |
| 4 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 84 | 5.9억 | 0.24억 | 1,010 | 2021 | 운정중앙역 934m | 63 |
| 5 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 83 | 5.7억 | 0.22억 | 778 | 2022 | 운정중앙역 1298m | 65 |
| 6 | 운정자이시그니처 78 | 5.5억 | 0.22억 | 988 | 2026 | 운정중앙역 859m | 78 |
| 7 | 신영지웰운정신도시 80 | 5.2억 | 0.20억 | 606 | 2024 | 운정중앙역 1379m | 62 |
| 8 | 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 77 | 5.0억 | 0.20억 | 522 | 2024 | 운정중앙역 1397m | 62 |
| 9 | 한울마을7단지삼부르네상스 82 | 4.4억 | 0.17억 | 724 | 2010 | 야당역 1543m | 75 |
| 10 | 책향기마을15단지상록데시앙 81 | 4.1억 | 0.16억 | 644 | 2007 | 운정중앙역 775m | 68 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 운정자이시그니처(학군 78점) · 역세권 한울마을1단지운정신도시IPARK(운정중앙역 562m) · 신축 운정자이시그니처(2026년 준공) · 대단지 한울마을1단지운정신도시IPARK(3,042세대)