| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 운정자이퍼스트시티 73 | 5.8억 | 0.23억 | 920 | 2024 | 운정중앙역 1992m | 68 |
| 2 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나 80 | 5.4억 | 0.21억 | 1,745 | 2022 | 운정중앙역 2328m | 81 |
| 3 | 해오름마을10단지파크푸르지오 79 | 5.2억 | 0.20억 | 710 | 2021 | 운정중앙역 2210m | 73 |
| 4 | 파주운정신도시디에트르에듀타운 77 | 5.2억 | 0.20억 | 489 | 2024 | 운정중앙역 2585m | 63 |
| 5 | 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 77 | 4.9억 | 0.19억 | 750 | 2024 | 운정중앙역 2735m | 62 |
| 6 | 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 77 | 4.8억 | 0.19억 | 660 | 2023 | 운정중앙역 2826m | 62 |
| 7 | 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 77 | 4.7억 | 0.18억 | - | 2024 | 운정중앙역 2529m | 64 |
| 8 | 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 76 | 4.6억 | 0.18억 | 452 | 2024 | - | 45 |
| 9 | 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 74 | 4.6억 | 0.18억 | 450 | 2024 | 운정중앙역 2946m | 62 |
| 10 | 청석마을8단지동문굿모닝힐 76 | 3.0억 | 0.12억 | 1,225 | 2005 | 운정중앙역 1933m | 72 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 해오름마을14단지푸르지오파르세나(학군 81점) · 역세권 청석마을8단지동문굿모닝힐(운정중앙역 1933m) · 신축 파주운정신도시디에트르에듀타운(2024년 준공) · 대단지 해오름마을14단지푸르지오파르세나(1,745세대)