국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 기준으로, 용산구 아파트 매매 실거래가 최근 12개월(2025년 7월~2026년 6월) 흐름을 정리했다. 이 기간 용산구에서 신고된 매매 거래는 총 1,226건이다.
동별 격차가 특히 크다. 거래가 많았던 상위 동 중 한강로3가가 평균 29.77억으로 가장 높았고, 서계동는 4.21억으로 가장 낮아 두 동 사이 격차가 607%에 이른다. 같은 구 안에서도 입지에 따른 가격 편차를 감안해야 한다.
위 차트는 대장아파트 자체 데이터로 그린 것이며, 기간을 넓혀 보고 싶다면 메인 화면의 추이 분석 탭에서 용산구를 직접 선택해 확인할 수 있다.
월별 평균 매매가 추이
| 기간 | 평균 매매가 | 매매 건수 | 평균 전세가(건수) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 22.01억 | 126건 | 8.35억 (274건) | 37.9% |
| 2025.08 | 14.99억 | 131건 | 8.14억 (216건) | 54.3% |
| 2025.09 | 17.86억 | 120건 | 7.87억 (243건) | 44.1% |
| 2025.10 | 21.37억 | 118건 | 8.21억 (214건) | 38.4% |
| 2025.11 | 20.35억 | 109건 | 8.92억 (221건) | 43.8% |
| 2025.12 | 19.49억 | 63건 | 8.98억 (263건) | 46.1% |
| 2026.01 | 24.01억 | 82건 | 8.93억 (244건) | 37.2% |
| 2026.02 | 23.20억 | 92건 | 9.65억 (232건) | 41.6% |
| 2026.03 | 24.20억 | 75건 | 8.18억 (229건) | 33.8% |
| 2026.04 | 23.19억 | 139건 | 8.90억 (194건) | 38.4% |
| 2026.05 | 23.22억 | 149건 | 9.11억 (186건) | 39.2% |
| 2026.06 | 29.26억 | 22건 | 8.67억 (111건) | 29.6% |
동별로 보면 격차가 크다
용산구 안에서도 거래가 많았던 상위 8개 동을 비교하면 다음과 같다.
| 동 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 이촌동 | 297건 | 27.01억 |
| 한남동 | 139건 | 21.92억 |
| 문배동 | 79건 | 14.61억 |
| 효창동 | 78건 | 16.67억 |
| 한강로3가 | 73건 | 29.77억 |
| 산천동 | 60건 | 14.78억 |
| 서계동 | 60건 | 4.21억 |
| 도원동 | 59건 | 16.12억 |
거래가 가장 많았던 단지
거래 건수 기준 상위 5개 단지다.
| 단지명 | 거래 건수 | 평균 매매가 | 평균 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) | 60건 | 4.21억 | 22.6㎡ |
| 삼성래미안 | 59건 | 16.12억 | 75.6㎡ |
| 한가람 | 50건 | 26.94억 | 79.5㎡ |
| 리버힐삼성 | 48건 | 15.74억 | 82.5㎡ |
| 센트럴파크 | 39건 | 31.90억 | 94.8㎡ |
정리
전세가율은 대체로 30%~54% 사이에서 움직였다. 용산구의 실거래 흐름을 계속 추적하고 싶다면 메인 화면에서 원하는 기간·면적으로 직접 조회해볼 수 있다.