국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 기준으로, 수원시 영통구 아파트 매매 실거래가 최근 12개월(2025년 7월~2026년 6월) 흐름을 정리했다. 이 기간 수원시 영통구에서 신고된 매매 거래는 총 6,051건이다.
동별 격차가 특히 크다. 거래가 많았던 상위 동 중 이의동가 평균 13.62억으로 가장 높았고, 영통동는 5.23억으로 가장 낮아 두 동 사이 격차가 160%에 이른다. 같은 구 안에서도 입지에 따른 가격 편차를 감안해야 한다.
위 차트는 대장아파트 자체 데이터로 그린 것이며, 기간을 넓혀 보고 싶다면 메인 화면의 추이 분석 탭에서 수원시 영통구를 직접 선택해 확인할 수 있다.
월별 평균 매매가 추이
| 기간 | 평균 매매가 | 매매 건수 | 평균 전세가(건수) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 6.52억 | 359건 | 4.12억 (749건) | 63.2% |
| 2025.08 | 6.90억 | 342건 | 4.11억 (589건) | 59.6% |
| 2025.09 | 7.72억 | 647건 | 4.10억 (593건) | 53.1% |
| 2025.10 | 8.05억 | 702건 | 4.51억 (580건) | 56.0% |
| 2025.11 | 7.91억 | 346건 | 4.63억 (661건) | 58.5% |
| 2025.12 | 7.33억 | 410건 | 4.45억 (561건) | 60.7% |
| 2026.01 | 7.27억 | 400건 | 4.36억 (560건) | 60.0% |
| 2026.02 | 7.44억 | 513건 | 4.45억 (466건) | 59.8% |
| 2026.03 | 6.86억 | 564건 | 4.21억 (494건) | 61.4% |
| 2026.04 | 6.86억 | 768건 | 4.27억 (426건) | 62.2% |
| 2026.05 | 7.40억 | 695건 | 4.67억 (398건) | 63.1% |
| 2026.06 | 7.85억 | 305건 | 4.50억 (254건) | 57.3% |
동별로 보면 격차가 크다
수원시 영통구 안에서도 거래가 많았던 상위 8개 동을 비교하면 다음과 같다.
| 동 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 영통동 | 2204건 | 5.23억 |
| 망포동 | 1295건 | 7.34억 |
| 매탄동 | 862건 | 5.26억 |
| 원천동 | 589건 | 9.92억 |
| 이의동 | 582건 | 13.62억 |
| 하동 | 409건 | 10.44억 |
| 신동 | 110건 | 8.09억 |
거래가 가장 많았던 단지
거래 건수 기준 상위 5개 단지다.
| 단지명 | 거래 건수 | 평균 매매가 | 평균 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 황골마을주공1 | 270건 | 4.45억 | 58.3㎡ |
| 매탄위브하늘채 | 207건 | 7.22억 | 81.1㎡ |
| 벽적골9단지주공 | 165건 | 5.24억 | 57.7㎡ |
| 신나무실휴먼시아5단지 | 152건 | 3.74억 | 58.3㎡ |
| 광교더포레스트 | 143건 | 8.48억 | 88.2㎡ |
정리
전세가율은 대체로 53%~63% 사이에서 움직였다. 수원시 영통구의 실거래 흐름을 계속 추적하고 싶다면 메인 화면에서 원하는 기간·면적으로 직접 조회해볼 수 있다.