국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 기준으로, 마포구 아파트 매매 실거래가 최근 12개월(2025년 7월~2026년 6월) 흐름을 정리했다. 이 기간 마포구에서 신고된 매매 거래는 총 2,463건이다.
동별 격차가 특히 크다. 거래가 많았던 상위 동 중 아현동가 평균 19.62억으로 가장 높았고, 망원동는 9.34억으로 가장 낮아 두 동 사이 격차가 110%에 이른다. 같은 구 안에서도 입지에 따른 가격 편차를 감안해야 한다.
위 차트는 대장아파트 자체 데이터로 그린 것이며, 기간을 넓혀 보고 싶다면 메인 화면의 추이 분석 탭에서 마포구를 직접 선택해 확인할 수 있다.
월별 평균 매매가 추이
| 기간 | 평균 매매가 | 매매 건수 | 평균 전세가(건수) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 12.51억 | 126건 | 6.74억 (501건) | 53.9% |
| 2025.08 | 13.74억 | 181건 | 6.54억 (481건) | 47.6% |
| 2025.09 | 15.39억 | 526건 | 6.64억 (525건) | 43.1% |
| 2025.10 | 15.69억 | 412건 | 6.78억 (481건) | 43.2% |
| 2025.11 | 11.85억 | 88건 | 7.06억 (531건) | 59.6% |
| 2025.12 | 13.91억 | 134건 | 6.93억 (556건) | 49.8% |
| 2026.01 | 13.95억 | 158건 | 6.99억 (556건) | 50.1% |
| 2026.02 | 14.38억 | 147건 | 6.82억 (417건) | 47.4% |
| 2026.03 | 13.17억 | 147건 | 7.09억 (421건) | 53.8% |
| 2026.04 | 15.85억 | 222건 | 7.05억 (377건) | 44.5% |
| 2026.05 | 15.20억 | 263건 | 7.28억 (285건) | 47.9% |
| 2026.06 | 15.10억 | 59건 | 6.84억 (218건) | 45.3% |
동별로 보면 격차가 크다
마포구 안에서도 거래가 많았던 상위 8개 동을 비교하면 다음과 같다.
| 동 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 도화동 | 267건 | 13.67억 |
| 성산동 | 245건 | 11.21억 |
| 아현동 | 244건 | 19.62억 |
| 상암동 | 243건 | 11.99억 |
| 망원동 | 178건 | 9.34억 |
| 공덕동 | 166건 | 17.38억 |
| 창전동 | 143건 | 13.92억 |
| 신공덕동 | 133건 | 15.20억 |
거래가 가장 많았던 단지
거래 건수 기준 상위 5개 단지다.
| 단지명 | 거래 건수 | 평균 매매가 | 평균 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 65건 | 8.32억 | 54.3㎡ |
| 더클래시 | 55건 | 20.54억 | 61.4㎡ |
| 성산시영(대우) | 50건 | 11.74억 | 50.0㎡ |
| 우성 | 49건 | 16.44억 | 91.3㎡ |
| 성산시영(선경) | 46건 | 12.28억 | 50.5㎡ |
정리
전세가율은 대체로 43%~60% 사이에서 움직였다. 마포구의 실거래 흐름을 계속 추적하고 싶다면 메인 화면에서 원하는 기간·면적으로 직접 조회해볼 수 있다.