국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 기준으로, 고양시 일산동구 아파트 매매 실거래가 최근 12개월(2025년 7월~2026년 6월) 흐름을 정리했다. 이 기간 고양시 일산동구에서 신고된 매매 거래는 총 2,066건이다.
동별 격차가 특히 크다. 거래가 많았던 상위 동 중 장항동가 평균 8.93억으로 가장 높았고, 사리현동는 1.84억으로 가장 낮아 두 동 사이 격차가 385%에 이른다. 같은 구 안에서도 입지에 따른 가격 편차를 감안해야 한다.
위 차트는 대장아파트 자체 데이터로 그린 것이며, 기간을 넓혀 보고 싶다면 메인 화면의 추이 분석 탭에서 고양시 일산동구를 직접 선택해 확인할 수 있다.
월별 평균 매매가 추이
| 기간 | 평균 매매가 | 매매 건수 | 평균 전세가(건수) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 5.30억 | 126건 | 3.71억 (292건) | 70.0% |
| 2025.08 | 5.42억 | 125건 | 3.73억 (295건) | 68.8% |
| 2025.09 | 5.62억 | 159건 | 3.77억 (292건) | 67.1% |
| 2025.10 | 5.52억 | 211건 | 3.85억 (301건) | 69.7% |
| 2025.11 | 5.72억 | 209건 | 4.13억 (333건) | 72.2% |
| 2025.12 | 5.30억 | 174건 | 4.05억 (295건) | 76.4% |
| 2026.01 | 5.74억 | 173건 | 3.94억 (316건) | 68.6% |
| 2026.02 | 5.31억 | 136건 | 3.91억 (258건) | 73.6% |
| 2026.03 | 5.30억 | 226건 | 3.65억 (307건) | 68.9% |
| 2026.04 | 5.36억 | 190건 | 3.79억 (248건) | 70.7% |
| 2026.05 | 5.74억 | 207건 | 3.90억 (202건) | 67.9% |
| 2026.06 | 5.72억 | 130건 | 3.92억 (172건) | 68.5% |
동별로 보면 격차가 크다
고양시 일산동구 안에서도 거래가 많았던 상위 8개 동을 비교하면 다음과 같다.
| 동 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 중산동 | 417건 | 4.07억 |
| 식사동 | 372건 | 6.51억 |
| 백석동 | 345건 | 5.35억 |
| 마두동 | 340건 | 5.57억 |
| 풍동 | 298건 | 4.19억 |
| 장항동 | 244건 | 8.93억 |
| 사리현동 | 42건 | 1.84억 |
| 성석동 | 8건 | 2.11억 |
거래가 가장 많았던 단지
거래 건수 기준 상위 5개 단지다.
| 단지명 | 거래 건수 | 평균 매매가 | 평균 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 일산센트럴아이파크 | 121건 | 6.04억 | 76.9㎡ |
| 일산요진와이시티 | 104건 | 9.08억 | 80.6㎡ |
| 위시티일산자이2단지 | 62건 | 7.08억 | 139.7㎡ |
| 일산자이더헤리티지 | 61건 | 6.79억 | 83.8㎡ |
| 강촌마을(라이프) | 56건 | 5.17억 | 67.3㎡ |
정리
전세가율은 대체로 67%~76% 사이에서 움직였다. 고양시 일산동구의 실거래 흐름을 계속 추적하고 싶다면 메인 화면에서 원하는 기간·면적으로 직접 조회해볼 수 있다.