국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 기준으로, 은평구 아파트 매매 실거래가 최근 12개월(2025년 7월~2026년 6월) 흐름을 정리했다. 이 기간 은평구에서 신고된 매매 거래는 총 3,197건이다.
동별 격차가 특히 크다. 거래가 많았던 상위 동 중 증산동가 평균 11.56억으로 가장 높았고, 대조동는 2.89억으로 가장 낮아 두 동 사이 격차가 300%에 이른다. 같은 구 안에서도 입지에 따른 가격 편차를 감안해야 한다.
위 차트는 대장아파트 자체 데이터로 그린 것이며, 기간을 넓혀 보고 싶다면 메인 화면의 추이 분석 탭에서 은평구를 직접 선택해 확인할 수 있다.
월별 평균 매매가 추이
| 기간 | 평균 매매가 | 매매 건수 | 평균 전세가(건수) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 7.76억 | 189건 | 4.81억 (407건) | 62.0% |
| 2025.08 | 7.93억 | 195건 | 4.70억 (404건) | 59.3% |
| 2025.09 | 8.58억 | 298건 | 4.57억 (411건) | 53.3% |
| 2025.10 | 9.34억 | 360건 | 4.81억 (401건) | 51.5% |
| 2025.11 | 7.98억 | 177건 | 5.05억 (381건) | 63.3% |
| 2025.12 | 8.57억 | 212건 | 5.05억 (385건) | 58.9% |
| 2026.01 | 8.84억 | 266건 | 5.02억 (395건) | 56.8% |
| 2026.02 | 8.87억 | 330건 | 4.87억 (337건) | 54.9% |
| 2026.03 | 7.68억 | 312건 | 4.94억 (443건) | 64.3% |
| 2026.04 | 8.42억 | 339건 | 4.61억 (415건) | 54.8% |
| 2026.05 | 9.10억 | 373건 | 5.30억 (333건) | 58.2% |
| 2026.06 | 8.53억 | 146건 | 4.95억 (257건) | 58.0% |
동별로 보면 격차가 크다
은평구 안에서도 거래가 많았던 상위 8개 동을 비교하면 다음과 같다.
| 동 | 거래 건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 응암동 | 864건 | 8.86억 |
| 진관동 | 430건 | 9.13억 |
| 불광동 | 407건 | 8.51억 |
| 수색동 | 365건 | 10.57억 |
| 녹번동 | 312건 | 10.30억 |
| 신사동 | 258건 | 5.86억 |
| 증산동 | 156건 | 11.56억 |
| 대조동 | 153건 | 2.89억 |
거래가 가장 많았던 단지
거래 건수 기준 상위 5개 단지다.
| 단지명 | 거래 건수 | 평균 매매가 | 평균 전용면적 |
|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬 | 139건 | 12.36억 | 68.9㎡ |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 91건 | 11.22억 | 67.1㎡ |
| 래미안베라힐즈 | 90건 | 12.06억 | 75.9㎡ |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 85건 | 8.82억 | 73.6㎡ |
| 라이프미성 | 80건 | 8.24억 | 77.5㎡ |
정리
전세가율은 대체로 51%~64% 사이에서 움직였다. 은평구의 실거래 흐름을 계속 추적하고 싶다면 메인 화면에서 원하는 기간·면적으로 직접 조회해볼 수 있다.