가장 최근 거래 5.8억 (70㎡). 오른쪽 총액은 전용 58㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 70㎡ | 2층 | 5.75억 | 0.27억 |
| 2026.07.30 | 58㎡ | 5층 | 5.45억 | 0.31억 |
| 2026.04.16 | 70㎡ | 14층 | 5.85억 | 0.28억 |
| 2026.03.28 | 58㎡ | 1층 | 5.05억 | 0.29억 |
| 2026.03.27 | 58㎡ | 14층 | 5.35억 | 0.30억 |
| 2026.03.24 | 58㎡ | 7층 | 5.40억 | 0.31억 |
| 2026.02.26 | 70㎡ | 12층 | 5.80억 | 0.27억 |
| 2025.06.19 | 83㎡ | 14층 | 6.43억 | 0.25억 |
| 2025.06.13 | 58㎡ | 3층 | 5.10억 | 0.29억 |
| 2025.04.26 | 58㎡ | 4층 | 5.45억 | 0.31억 |
| 2025.02.08 | 58㎡ | 7층 | 5.00억 | 0.28억 |
| 2024.08.28 | 58㎡ | 5층 | 4.95억 | 0.28억 |
| 2024.07.01 | 58㎡ | 14층 | 5.10억 | 0.29억 |
| 2024.05.14 | 58㎡ | 13층 | 5.15억 | 0.29억 |
| 2024.04.12 | 83㎡ | 11층 | 4.50억 | 0.18억 |
| 2024.01.10 | 58㎡ | 10층 | 4.80억 | 0.27억 |
| 2023.08.11 | 58㎡ | 15층 | 5.15억 | 0.29억 |
| 2022.11.21 | 58㎡ | 13층 | 5.00억 | 0.28억 |
| 2022.07.08 | 58㎡ | 2층 | 5.25억 | 0.30억 |
| 2022.05.05 | 58㎡ | 1층 | 5.40억 | 0.31억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 12.0억 | 0.54억 | 962 | 2020 |
| 2 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 11.4억 | 0.52억 | - | 2020 |
| 3 | 목동센트럴아이파크위브4단지 | 12.4억 | 0.51억 | 917 | 2020 |
| 4 | 목동센트럴아이파크위브1단지 | 12.1억 | 0.50억 | 592 | 2020 |
| 5 | 롯데캐슬 | 11.3억 | 0.47억 | 230 | 2014 |
| 6 | 신목동파라곤 | 9.8억 | 0.47억 | 299 | 2024 |
| 7 | 신월시영 | 6.7억 | 0.45억 | 2,256 | 1988 |
| 8 | 신정두산위브 | 10.6억 | 0.41억 | 357 | 2012 |
| 9 | 롯데캐슬(1057-0) | 7.8억 | 0.38억 | 317 | 2010 |
| 10 | 벽산블루밍1단지 | 6.8억 | 0.37억 | 444 | 2003 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울가든 | 신월동 | 6.0억 | 0.24억 | 200 | 1985 | 신정역 659m |
| 대방샤인힐 | 신월동 | 6.3억 | 0.27억 | 150 | 2003 | 신정네거리역 1271m |
| 신도브래뉴2차 | 신월동 | 6.3억 | 0.27억 | 126 | 2004 | 우장산역 1051m |
| 해태 | 신월동 | 5.7억 | 0.22억 | 126 | 1999 | 신정네거리역 885m |
| 신월동방원 | 신월동 | 5.5억 | 0.21억 | 122 | 2004 | 까치산역 1127m |