| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사직롯데캐슬더클래식 84 | 11.8억 | 0.46억 | 1,064 | 2017 | 사직역 209m | 74 |
| 2 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84 | 10.4억 | 0.41억 | 914 | 2020 | 사직역 353m | 74 |
| 3 | 사직역삼정그린코아더베스트1차 81 | 8.0억 | 0.31억 | 313 | 2016 | 사직역 199m | 74 |
| 4 | 사직역삼정그린코아더베스트2차 81 | 7.4억 | 0.31억 | 230 | 2018 | 사직역 252m | 74 |
| 5 | 사직하늘채리센티아 83 | 7.3억 | 0.28억 | 690 | 2024 | 사직역 556m | 60 |
| 6 | 사직KCC스위첸2단지 83 | 7.1억 | 0.28억 | 396 | 2016 | 사직역 710m | 59 |
| 7 | 사직KCC스위첸1단지 82 | 7.1억 | 0.28억 | 396 | 2016 | 사직역 761m | 61 |
| 8 | 아시아드삼정그린코아더시티 76 | 4.5억 | 0.21억 | 72 | 2024 | 사직역 212m | 77 |
| 9 | 사직쌍용예가 82 | 5.4억 | 0.21억 | 2,947 | 2006 | 사직역 900m | 60 |
| 10 | 삼익 67 | 4.0억 | 0.20억 | 437 | 1979 | 사직역 603m | 64 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 아시아드삼정그린코아더시티(학군 77점) · 역세권 동원빌라(사직역 137m) · 신축 사직하늘채리센티아(2024년 준공) · 대단지 사직쌍용예가(2,947세대)