가장 최근 거래 0.8억 (64㎡). 오른쪽 총액은 전용 64㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 64㎡ | 1층 | 0.84억 | 0.04억 |
| 2026.03.10 | 64㎡ | 2층 | 0.71억 | 0.04억 |
| 2025.08.06 | 64㎡ | 5층 | 0.69억 | 0.04억 |
| 2025.03.22 | 64㎡ | 4층 | 0.66억 | 0.03억 |
| 2024.10.04 | 64㎡ | 4층 | 0.45억 | 0.02억 |
| 2023.09.05 | 64㎡ | 2층 | 0.70억 | 0.04억 |
| 2023.08.12 | 64㎡ | 5층 | 0.58억 | 0.03억 |
| 2023.06.17 | 64㎡ | 3층 | 0.66억 | 0.03억 |
| 2022.06.27 | 64㎡ | 4층 | 0.68억 | 0.03억 |
| 2021.12.23 | 64㎡ | 3층 | 0.65억 | 0.03억 |
| 2021.01.22 | 64㎡ | 2층 | 0.50억 | 0.03억 |
| 2020.03.18 | 64㎡ | 3층 | 0.62억 | 0.03억 |
| 2020.03.05 | 64㎡ | 5층 | 0.62억 | 0.03억 |
| 2019.12.20 | 64㎡ | 4층 | 0.55억 | 0.03억 |
| 2019.06.29 | 64㎡ | 2층 | 0.70억 | 0.04억 |
| 2019.04.09 | 64㎡ | 5층 | 0.60억 | 0.03억 |
| 2018.05.21 | 64㎡ | 4층 | 0.55억 | 0.03억 |
| 2017.06.05 | 64㎡ | 2층 | 0.56억 | 0.03억 |
| 2017.01.06 | 64㎡ | 5층 | 0.53억 | 0.03억 |
| 2016.02.22 | 64㎡ | 5층 | 0.38억 | 0.02억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페리스틸리움 | 1.3억 | 0.18억 | 99 | 2025 |
| 2 | 모아미래도바울루체 | 4.0억 | 0.16억 | 92 | 2023 |
| 3 | 천년이지움 | 3.0억 | 0.16억 | 218 | 2018 |
| 4 | 휴엔하임주상복합아파트 | 2.4억 | 0.13억 | 240 | 2016 |
| 5 | 금암중앙하이츠 | 2.6억 | 0.10억 | 602 | 2007 |
| 6 | 골든팰리스 | 1.5억 | 0.10억 | 14 | 2018 |
| 7 | 세일주택 | 1.3억 | 0.07억 | - | 1985 |
| 8 | (동남)우정 | 1.1억 | 0.07억 | - | 1985 |
| 9 | 세원 | 1.6억 | 0.06억 | 99 | 1983 |
| 10 | 한양 | 1.1억 | 0.06억 | 782 | 1985 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태화송림 | 송천동2가 | 0.8억 | 0.03억 | 135 | 1992 | - |
| 비사벌(호반촌) | 송천동1가 | 0.8억 | 0.04억 | 30 | 1985 | - |
| 동남장미 | 금암동 | 0.8억 | 0.03억 | 20 | 1983 | - |
| 동진아파트C동D동 | 인후동1가 | 0.8억 | 0.03억 | 1 | 1981 | - |
| 동진아파트B동E동 | 인후동1가 | 0.8억 | 0.03억 | 1 | 1981 | - |