가장 최근 거래 3.5억 (84㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.03 | 84㎡ | 5층 | 3.55억 | 0.14억 |
| 2024.10.08 | 85㎡ | 4층 | 3.55억 | 0.14억 |
| 2024.07.02 | 85㎡ | 6층 | 3.70억 | 0.14억 |
| 2024.01.17 | 84㎡ | 2층 | 3.23억 | 0.13억 |
| 2024.01.11 | 84㎡ | 7층 | 3.80억 | 0.15억 |
| 2023.05.12 | 84㎡ | 5층 | 3.00억 | 0.12억 |
| 2022.06.07 | 85㎡ | 6층 | 3.18억 | 0.12억 |
| 2022.05.18 | 85㎡ | 4층 | 3.14억 | 0.12억 |
| 2022.03.31 | 84㎡ | 6층 | 3.43억 | 0.14억 |
| 2022.03.05 | 85㎡ | 2층 | 3.00억 | 0.12억 |
| 2022.01.15 | 84㎡ | 7층 | 3.27억 | 0.13억 |
| 2021.11.15 | 85㎡ | 7층 | 3.10억 | 0.12억 |
| 2021.05.21 | 83㎡ | 6층 | 2.85억 | 0.11억 |
| 2020.11.19 | 85㎡ | 7층 | 3.06억 | 0.12억 |
| 2020.11.07 | 84㎡ | 3층 | 2.80억 | 0.11억 |
| 2020.10.14 | 85㎡ | 6층 | 3.10억 | 0.12억 |
| 2020.10.12 | 85㎡ | 6층 | 2.88억 | 0.11억 |
| 2020.05.11 | 84㎡ | 3층 | 2.80억 | 0.11억 |
| 2020.05.01 | 85㎡ | 2층 | 2.65억 | 0.10억 |
| 2019.10.17 | 85㎡ | 3층 | 2.88억 | 0.11억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴안더갤러리오라101동 | 5.2억 | 0.20억 | 48 | 2024 |
| 2 | 휴림힐타운아파트 | 4.2억 | 0.16억 | 36 | 2018 |
| 3 | 헤르지아 | 4.2억 | 0.16억 | 120 | 2015 |
| 4 | 헤르지아2차아파트 | 4.1억 | 0.16억 | 28 | 2016 |
| 5 | 오라동벽강하이본타워4차 | 4.0억 | 0.15억 | 61 | 2017 |
| 6 | 오라뜨래별 | 3.9억 | 0.15억 | 66 | 2014 |
| 7 | 회성푸르니3차 | 3.8억 | 0.15억 | 34 | 2013 |
| 8 | 오라위더스빌 | 3.8억 | 0.15억 | 19 | 2013 |
| 9 | 대원12차상록수아파트 | 3.5억 | 0.15억 | 19 | 2017 |
| 10 | 벽강하이본타워(5차) | 2.9억 | 0.14억 | 20 | 2018 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대유대림아파트 | 일도이동 | 3.6억 | 0.14억 | 600 | 1997 | - |
| 제원1차 | 연동 | 3.7억 | 0.16억 | 285 | 1978 | - |
| 일도2차대림 | 일도이동 | 3.7억 | 0.16억 | 179 | 1995 | - |
| 아라원신 | 아라일동 | 3.8억 | 0.15억 | 168 | 1992 | - |
| 하귀코아루오션뷰 | 애월읍 하귀2리 | 3.5억 | 0.14억 | 132 | 2018 | - |