가장 최근 거래 3.8억 (81㎡). 오른쪽 총액은 전용 80㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.17 | 81㎡ | 12층 | 3.80억 | 0.16억 |
| 2025.06.01 | 52㎡ | 11층 | 2.70억 | 0.17억 |
| 2025.05.09 | 80㎡ | 11층 | 3.75억 | 0.16억 |
| 2025.04.09 | 54㎡ | 14층 | 2.75억 | 0.17억 |
| 2025.02.08 | 85㎡ | 5층 | 3.50억 | 0.14억 |
| 2024.12.18 | 80㎡ | 10층 | 3.70억 | 0.15억 |
| 2024.08.22 | 85㎡ | 2층 | 3.80억 | 0.15억 |
| 2024.02.20 | 80㎡ | 2층 | 3.80억 | 0.16억 |
| 2023.12.13 | 80㎡ | 7층 | 3.70억 | 0.15억 |
| 2023.12.02 | 80㎡ | 6층 | 3.80억 | 0.16억 |
| 2023.08.04 | 72㎡ | 13층 | 3.30억 | 0.15억 |
| 2023.02.17 | 80㎡ | 10층 | 3.50억 | 0.14억 |
| 2023.01.31 | 54㎡ | 14층 | 2.70억 | 0.17억 |
| 2022.08.26 | 80㎡ | 3층 | 3.50억 | 0.14억 |
| 2022.01.03 | 80㎡ | 9층 | 3.65억 | 0.15억 |
| 2021.05.27 | 80㎡ | 10층 | 3.55억 | 0.15억 |
| 2021.02.24 | 80㎡ | 7층 | 3.40억 | 0.14억 |
| 2021.02.01 | 84㎡ | 13층 | 3.70억 | 0.15억 |
| 2020.12.01 | 85㎡ | 12층 | 3.50억 | 0.14억 |
| 2020.08.07 | 85㎡ | 8층 | 3.50억 | 0.14억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상연동센트럴파크1단지 | 9.0억 | 0.35억 | 102 | 2023 |
| 2 | e편한세상연동센트럴메종 | 6.4억 | 0.33억 | 92 | 2025 |
| 3 | 대림이편한세상2차 | 11.2억 | 0.32억 | - | 2002 |
| 4 | 대림이편한세상1차 | 7.0억 | 0.30억 | - | 2001 |
| 5 | e편한세상연동어반센트럴 | 6.2억 | 0.30억 | 110 | 2025 |
| 6 | e편한세상연동센트럴파크2단지 | 7.7억 | 0.30억 | 102 | 2023 |
| 7 | 연동해모로루민(201동) | 7.3억 | 0.29억 | 58 | 2024 |
| 8 | 연동해모로루민(101동) | 6.5억 | 0.25억 | 84 | 2024 |
| 9 | 연동뜨레모아 | 6.0억 | 0.23억 | 84 | 2016 |
| 10 | 연동한일베라체파크뷰102동 | 5.9억 | 0.23억 | 84 | 2026 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대유대림아파트 | 일도이동 | 3.6억 | 0.14억 | 600 | 1997 | - |
| 화북주공1단지 | 화북일동 | 4.0억 | 0.16억 | 392 | 1998 | - |
| 제원1차 | 연동 | 3.7억 | 0.16억 | 285 | 1978 | - |
| 제주하귀휴먼시아2단지 | 애월읍 하귀1리 | 4.1억 | 0.16억 | 246 | 2010 | - |
| 일도2차대림 | 일도이동 | 3.7억 | 0.16억 | 179 | 1995 | - |