가장 최근 거래 1.7억 (127㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 127㎡ | 5층 | 1.68억 | 0.04억 |
| 2026.01.07 | 127㎡ | 9층 | 2.30억 | 0.06억 |
| 2025.10.26 | 157㎡ | 9층 | 2.70억 | 0.06억 |
| 2025.09.03 | 85㎡ | 2층 | 1.55억 | 0.06억 |
| 2025.05.24 | 85㎡ | 6층 | 1.47억 | 0.06억 |
| 2025.03.13 | 157㎡ | 8층 | 2.20억 | 0.05억 |
| 2025.02.28 | 157㎡ | 1층 | 2.05억 | 0.04억 |
| 2025.02.01 | 127㎡ | 6층 | 2.20억 | 0.06억 |
| 2025.01.11 | 85㎡ | 13층 | 1.65억 | 0.06억 |
| 2024.12.27 | 85㎡ | 14층 | 1.54억 | 0.06억 |
| 2024.12.06 | 85㎡ | 3층 | 1.30억 | 0.05억 |
| 2024.09.29 | 157㎡ | 7층 | 2.10억 | 0.04억 |
| 2024.07.13 | 85㎡ | 5층 | 1.53억 | 0.06억 |
| 2024.05.03 | 85㎡ | 14층 | 1.30억 | 0.05억 |
| 2024.04.30 | 85㎡ | 4층 | 1.45억 | 0.06억 |
| 2024.04.08 | 85㎡ | 9층 | 1.48억 | 0.06억 |
| 2024.03.18 | 85㎡ | 10층 | 1.30억 | 0.05억 |
| 2024.01.13 | 157㎡ | 9층 | 2.57억 | 0.05억 |
| 2023.09.02 | 127㎡ | 4층 | 1.86억 | 0.05억 |
| 2023.07.20 | 85㎡ | 4층 | 1.45억 | 0.06억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분평계룡리슈빌2단지 | 3.1억 | 0.10억 | 150 | 2008 |
| 2 | 대원 | 1.9억 | 0.10억 | 731 | 2000 |
| 3 | 분평리슈빌1단지 | 4.0억 | 0.10억 | 173 | 2008 |
| 4 | 현대대우8단지 | 2.9억 | 0.10억 | - | 1999 |
| 5 | 분평주공6 | 2.3억 | 0.09억 | 1,120 | 1999 |
| 6 | 주은프레지던트 | 3.0억 | 0.09억 | 620 | 2001 |
| 7 | 분평1단지뜨란채 | 1.5억 | 0.08억 | 982 | 2000 |
| 8 | 분평주공4 | 1.5억 | 0.08억 | 693 | 1999 |
| 9 | 분평주공7 | 2.0억 | 0.08억 | 933 | 1997 |
| 10 | 분평주공5단지아파트 | 1.2억 | 0.08억 | 1,350 | 1998 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼익1 | 개신동 | 1.6억 | 0.06억 | 744 | 1991 | - |
| 현대 | 개신동 | 1.5억 | 0.06억 | 511 | 1990 | - |
| 금호타운 | 모충동 | 1.5억 | 0.06억 | 418 | 1995 | - |
| 우성1 | 분평동 | 1.6억 | 0.06억 | 412 | 1990 | - |
| 삼익2 | 개신동 | 1.7억 | 0.07억 | 390 | 1993 | - |