가장 최근 거래 6.6억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 85㎡ | 8층 | 6.64억 | 0.26억 |
| 2026.06.12 | 85㎡ | 10층 | 6.73억 | 0.26억 |
| 2026.06.12 | 85㎡ | 17층 | 6.75억 | 0.26억 |
| 2026.06.10 | 85㎡ | 14층 | 6.65억 | 0.26억 |
| 2026.06.08 | 85㎡ | 5층 | 6.55억 | 0.25억 |
| 2026.06.03 | 85㎡ | 9층 | 6.80억 | 0.26억 |
| 2026.06.03 | 85㎡ | 5층 | 6.70억 | 0.26억 |
| 2026.05.26 | 85㎡ | 6층 | 5.00억 | 0.19억 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 4층 | 6.38억 | 0.25억 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 6층 | 6.75억 | 0.26억 |
| 2026.04.05 | 85㎡ | 3층 | 6.37억 | 0.25억 |
| 2026.04.04 | 85㎡ | 8층 | 6.55억 | 0.25억 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 8층 | 6.30억 | 0.25억 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 16층 | 6.35억 | 0.25억 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 14층 | 6.40억 | 0.25억 |
| 2026.02.14 | 85㎡ | 7층 | 6.55억 | 0.25억 |
| 2026.02.08 | 85㎡ | 8층 | 6.25억 | 0.24억 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 7층 | 6.30억 | 0.25억 |
| 2026.01.27 | 85㎡ | 4층 | 6.40억 | 0.25억 |
| 2025.12.23 | 85㎡ | 7층 | 6.27억 | 0.24억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 별내자이더스타 | 11.6억 | 0.44억 | 740 | 2023 |
| 2 | 별내퍼스트포레 | 5.8억 | 0.36억 | 380 | 2022 |
| 3 | 별내아이파크2차 | 7.9억 | 0.32억 | 1,083 | 2015 |
| 4 | 별내별가람역 한라비발디 | 7.0억 | 0.28억 | 478 | 2013 |
| 5 | 신안인스빌 | 7.1억 | 0.28억 | 875 | 2012 |
| 6 | 포레나별내 | 7.1억 | 0.28억 | 729 | 2012 |
| 7 | 쌍용예가 | 8.8억 | 0.26억 | 652 | 2012 |
| 8 | 남양주별내리슈빌 | 6.7억 | 0.26억 | 627 | 2013 |
| 9 | 별내우미린스타포레 | 6.5억 | 0.25억 | 585 | 2019 |
| 10 | 동익미라벨(1058) | 8.1억 | 0.25억 | 369 | 2013 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플루리움2단지 | 다산동 | 6.7억 | 0.26억 | 1,484 | 2002 | 도농역 534m |
| 덕소두산위브 | 와부읍 도곡리 | 6.0억 | 0.23억 | 1,253 | 2002 | 도심역 642m |
| 덕소아이파크 | 와부읍 덕소리 | 6.4억 | 0.25억 | 1,239 | 2007 | 도심역 936m |
| 동부센트레빌 | 와부읍 덕소리 | 5.9억 | 0.23억 | 1,220 | 2006 | 도심역 1201m |
| e편한세상평내메트로원 | 평내동 | 6.3억 | 0.25억 | 1,108 | 2022 | 평내호평역 656m |