가장 최근 거래 4.0억 (115㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.05 | 85㎡ | 11층 | 3.48억 | 0.14억 |
| 2026.07.05 | 115㎡ | 6층 | 4.00억 | 0.12억 |
| 2026.07.02 | 85㎡ | 7층 | 3.50억 | 0.14억 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 13층 | 3.60억 | 0.14억 |
| 2026.06.01 | 115㎡ | 22층 | 3.70억 | 0.11억 |
| 2026.02.05 | 115㎡ | 9층 | 4.00억 | 0.12억 |
| 2025.12.13 | 115㎡ | 25층 | 4.29억 | 0.12억 |
| 2025.12.10 | 85㎡ | 9층 | 3.40억 | 0.13억 |
| 2025.09.30 | 60㎡ | 4층 | 2.78억 | 0.15억 |
| 2025.09.06 | 85㎡ | 2층 | 3.08억 | 0.12억 |
| 2025.08.30 | 60㎡ | 9층 | 2.65억 | 0.15억 |
| 2025.07.21 | 60㎡ | 8층 | 2.60억 | 0.14억 |
| 2024.12.28 | 85㎡ | 14층 | 3.67억 | 0.14억 |
| 2024.12.27 | 85㎡ | 14층 | 3.48억 | 0.14억 |
| 2024.11.21 | 85㎡ | 9층 | 3.30억 | 0.13억 |
| 2024.10.15 | 85㎡ | 14층 | 3.38억 | 0.13억 |
| 2024.10.14 | 85㎡ | 4층 | 3.30억 | 0.13억 |
| 2024.09.07 | 60㎡ | 19층 | 2.70억 | 0.15억 |
| 2024.08.17 | 85㎡ | 24층 | 3.82억 | 0.15억 |
| 2024.07.15 | 85㎡ | 20층 | 3.28억 | 0.13억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고양원당줌시티 | 1.1억 | 0.26억 | 264 | 2020 |
| 2 | 경원아인스타워 | 4.3억 | 0.19억 | - | 2022 |
| 3 | 우분투포레스트 | 2.3억 | 0.18억 | 79 | 2019 |
| 4 | 윤창 | 2.3억 | 0.17억 | 45 | 1988 |
| 5 | BK팰리스아파트 | 2.4억 | 0.16억 | 29 | 2019 |
| 6 | 루미아트 | 3.7억 | 0.15억 | 163 | 2004 |
| 7 | 대동피렌체주상복합 | 3.5억 | 0.14억 | 126 | 2006 |
| 8 | 세창짜임 | 3.6억 | 0.14억 | 109 | 2006 |
| 9 | 우인아크리움빌 | 3.5억 | 0.13억 | 299 | 2005 |
| 10 | 은하 | 2.1억 | 0.13억 | - | 1985 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공그린빌 | 관산동 | 3.4억 | 0.14억 | 1,192 | 2003 | - |
| 푸른마을1단지 | 고양동 | 3.4억 | 0.13억 | 464 | 2008 | - |
| 고양동우방유쉘아파트 | 고양동 | 3.2억 | 0.12억 | 443 | 2007 | - |
| 신원당(동문1) | 성사동 | 3.5억 | 0.18억 | 354 | 1992 | 원당역 307m |
| 신성 | 관산동 | 3.6억 | 0.14억 | 320 | 1998 | - |