가장 최근 거래 2.1억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 85㎡ | 9층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2026.02.04 | 85㎡ | 4층 | 2.24억 | 0.09억 |
| 2026.01.29 | 85㎡ | 15층 | 2.25억 | 0.09억 |
| 2025.12.08 | 85㎡ | 13층 | 2.25억 | 0.09억 |
| 2025.11.11 | 85㎡ | 4층 | 1.65억 | 0.06억 |
| 2025.10.27 | 85㎡ | 3층 | 1.65억 | 0.06억 |
| 2025.09.20 | 85㎡ | 18층 | 2.13억 | 0.08억 |
| 2025.08.22 | 85㎡ | 13층 | 2.25억 | 0.09억 |
| 2025.07.23 | 85㎡ | 4층 | 1.90억 | 0.07억 |
| 2025.06.23 | 85㎡ | 15층 | 2.20억 | 0.09억 |
| 2025.06.18 | 85㎡ | 5층 | 1.95억 | 0.08억 |
| 2025.04.23 | 85㎡ | 11층 | 2.06억 | 0.08억 |
| 2025.04.01 | 85㎡ | 15층 | 2.15억 | 0.08억 |
| 2025.03.14 | 85㎡ | 9층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2025.02.27 | 85㎡ | 13층 | 2.15억 | 0.08억 |
| 2024.10.21 | 85㎡ | 11층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2024.10.11 | 85㎡ | 18층 | 2.08억 | 0.08억 |
| 2024.07.26 | 85㎡ | 11층 | 2.20억 | 0.09억 |
| 2024.06.11 | 85㎡ | 4층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2024.06.06 | 85㎡ | 18층 | 2.25억 | 0.09억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전하KCC스위첸 | 4.7억 | 0.20억 | 209 | 2020 |
| 2 | 스위첸웰츠타워1차 | 4.2억 | 0.20억 | 255 | 2022 |
| 3 | 스위첸웰츠타워2단지 | 4.2억 | 0.19억 | 380 | 2023 |
| 4 | e편한세상전하1단지 | 4.3억 | 0.17억 | 1,023 | 2013 |
| 5 | 전하아이파크 | 4.4억 | 0.17억 | 991 | 2012 |
| 6 | e편한세상전하2단지 | 4.8억 | 0.16억 | 1,023 | 2013 |
| 7 | 울산전하푸르지오1단지 | 4.3억 | 0.15억 | 1,010 | 2011 |
| 8 | 울산전하푸르지오2단지 | 4.2억 | 0.14억 | 1,010 | 2011 |
| 9 | 베스티안아파트 | 2.9억 | 0.12억 | 99 | 2023 |
| 10 | 대경넥스빌 | 2.6억 | 0.10억 | 794 | 2004 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대패밀리서부2 | 서부동 | 2.3억 | 0.09억 | 984 | 1995 | - |
| 전하동현대홈타운 | 전하동 | 2.4억 | 0.10억 | 601 | 2002 | - |
| 벽산우진 | 화정동 | 2.2억 | 0.09억 | 413 | 1998 | - |
| 한라한빛타운 | 전하동 | 2.3억 | 0.09억 | 270 | 1998 | - |
| 월드스카이파크 | 방어동 | 2.0억 | 0.08억 | 63 | 2013 | - |