| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전하KCC스위첸 67 | 4.7억 | 0.20억 | 209 | 2020 | - | 31 |
| 2 | 스위첸웰츠타워1차 68 | 4.7억 | 0.19억 | 255 | 2022 | - | 31 |
| 3 | 스위첸웰츠타워2단지 67 | 4.2억 | 0.19억 | 380 | 2023 | - | 31 |
| 4 | 전하아이파크 69 | 4.2억 | 0.17억 | 991 | 2012 | - | 38 |
| 5 | e편한세상전하2단지 67 | 4.5억 | 0.17억 | 1,023 | 2013 | - | 37 |
| 6 | 울산전하푸르지오2단지 67 | 4.2억 | 0.17억 | 1,010 | 2011 | - | 39 |
| 7 | e편한세상전하1단지 69 | 4.3억 | 0.17억 | 1,023 | 2013 | - | 37 |
| 8 | 울산전하푸르지오1단지 69 | 4.0억 | 0.16억 | 1,010 | 2011 | - | 39 |
| 9 | 대경넥스빌 65 | 2.6억 | 0.10억 | 794 | 2004 | - | 31 |
| 10 | 전하동현대홈타운 63 | 2.4억 | 0.10억 | 601 | 2002 | - | 31 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 울산전하푸르지오2단지(학군 39점) · 신축 스위첸웰츠타워2단지(2023년 준공) · 대단지 e편한세상전하2단지(1,023세대)