가장 최근 거래 4.6억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 85㎡ | 4층 | 4.60억 | 0.18억 |
| 2026.03.29 | 85㎡ | 5층 | 4.80억 | 0.19억 |
| 2026.02.26 | 85㎡ | 3층 | 4.70억 | 0.18억 |
| 2026.01.07 | 85㎡ | 4층 | 4.57억 | 0.18억 |
| 2025.08.09 | 85㎡ | 7층 | 4.80억 | 0.19억 |
| 2025.04.15 | 85㎡ | 10층 | 5.20억 | 0.20억 |
| 2024.04.11 | 85㎡ | 15층 | 3.60억 | 0.14억 |
| 2021.10.05 | 85㎡ | 3층 | 6.00억 | 0.23억 |
| 2021.02.19 | 85㎡ | 10층 | 4.83억 | 0.19억 |
| 2021.01.23 | 85㎡ | 14층 | 4.93억 | 0.19억 |
| 2020.12.19 | 85㎡ | 4층 | 4.27억 | 0.17억 |
| 2020.06.13 | 85㎡ | 4층 | 4.28억 | 0.17억 |
| 2020.06.05 | 85㎡ | 9층 | 4.35억 | 0.17억 |
| 2020.05.29 | 85㎡ | 5층 | 4.05억 | 0.16억 |
| 2020.05.01 | 85㎡ | 3층 | 4.04억 | 0.16억 |
| 2019.10.22 | 85㎡ | 13층 | 3.68억 | 0.14억 |
| 2019.08.05 | 85㎡ | 11층 | 3.60억 | 0.14억 |
| 2019.03.21 | 85㎡ | 15층 | 3.53억 | 0.14억 |
| 2019.01.10 | 85㎡ | 5층 | 3.57억 | 0.14억 |
| 2018.12.20 | 85㎡ | 12층 | 3.65억 | 0.14억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화포레나인천구월 | 5.2억 | 0.28억 | 1,115 | 2023 |
| 2 | 신영구월지웰시티푸르지오 | 6.2억 | 0.24억 | 376 | 2020 |
| 3 | 구월아시아드선수촌센트럴자이 | 6.6억 | 0.22억 | 850 | 2015 |
| 4 | 구월유승한내들퍼스티지 | 5.7억 | 0.22억 | 860 | 2016 |
| 5 | 구월아시아드선수촌2단지 | 3.4억 | 0.22억 | 636 | 2015 |
| 6 | 구월아시아드선수촌1단지 | 3.4억 | 0.21억 | 511 | 2015 |
| 7 | 구월아시아드선수촌6단지 | 4.9억 | 0.21억 | 602 | 2015 |
| 8 | 구월아시아드선수촌5단지 | 4.7억 | 0.20억 | 782 | 2015 |
| 9 | 구월아시아드선수촌8단지 | 4.6억 | 0.20억 | 769 | 2015 |
| 10 | 센트럴시티그랑베르 | 3.6억 | 0.20억 | 97 | 2021 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지 | 구월동 | 5.0억 | 0.20억 | 5,076 | 2007 | 석천사거리역 276m |
| 롯데캐슬골드 | 구월동 | 5.0억 | 0.20억 | 3,384 | 2007 | 모래내시장역 322m |
| 어울림마을 | 간석동 | 4.4억 | 0.17억 | 1,733 | 2005 | 석천사거리역 392m |
| 에코메트로11 | 논현동 | 4.9억 | 0.19억 | 1,622 | 2009 | 소래포구역 906m |
| 에코메트로12 | 논현동 | 5.0억 | 0.19억 | 1,298 | 2009 | 소래포구역 572m |