| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화포레나인천구월 78 | 6.0억 | 0.26억 | 1,115 | 2023 | 석천사거리역 368m | 63 |
| 2 | 신영구월지웰시티푸르지오 78 | 6.2억 | 0.24억 | 376 | 2020 | 석천사거리역 377m | 64 |
| 3 | 구월아시아드선수촌센트럴자이 78 | 6.1억 | 0.24억 | 850 | 2015 | 예술회관역 1247m | 45 |
| 4 | 구월유승한내들퍼스티지 79 | 5.5억 | 0.22억 | 860 | 2016 | 모래내시장역 1151m | 56 |
| 5 | 구월아시아드선수촌6단지 77 | 4.9억 | 0.21억 | 602 | 2015 | 인천터미널역 1204m | 40 |
| 6 | 구월아시아드선수촌5단지 79 | 4.7억 | 0.20억 | 782 | 2015 | 모래내시장역 1322m | 46 |
| 7 | 구월힐스테이트1단지 78 | 5.0억 | 0.20억 | 5,076 | 2007 | 석천사거리역 276m | 69 |
| 8 | 구월아시아드선수촌8단지 79 | 4.6억 | 0.20억 | 769 | 2015 | 인천터미널역 1450m | 39 |
| 9 | 롯데캐슬골드 78 | 5.0억 | 0.20억 | 3,384 | 2007 | 모래내시장역 322m | 67 |
| 10 | 대우재한신휴플러스 74 | 4.7억 | 0.18억 | 120 | 2011 | 인천시청역 352m | 50 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 구월힐스테이트1단지(학군 69점) · 역세권 신세계(모래내시장역 229m) · 신축 한화포레나인천구월(2023년 준공) · 대단지 구월힐스테이트1단지(5,076세대)