가장 최근 거래 1.9억 (60㎡). 오른쪽 총액은 전용 60㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 60㎡ | 17층 | 1.85억 | 0.10억 |
| 2026.08.04 | 60㎡ | 11층 | 1.70억 | 0.09억 |
| 2026.04.11 | 85㎡ | 9층 | 2.40억 | 0.09억 |
| 2026.03.27 | 112㎡ | 18층 | 2.80억 | 0.08억 |
| 2026.02.23 | 60㎡ | 5층 | 1.70억 | 0.09억 |
| 2026.01.24 | 112㎡ | 9층 | 2.60억 | 0.08억 |
| 2025.11.19 | 60㎡ | 9층 | 1.85억 | 0.10억 |
| 2025.11.08 | 83㎡ | 18층 | 2.30억 | 0.09억 |
| 2025.10.13 | 83㎡ | 4층 | 2.15억 | 0.09억 |
| 2025.04.17 | 83㎡ | 1층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2025.01.14 | 60㎡ | 18층 | 1.70억 | 0.09억 |
| 2024.10.28 | 85㎡ | 13층 | 2.60억 | 0.10억 |
| 2024.10.09 | 60㎡ | 14층 | 2.10억 | 0.12억 |
| 2024.08.16 | 60㎡ | 5층 | 1.79억 | 0.10억 |
| 2024.06.11 | 60㎡ | 11층 | 1.90억 | 0.10억 |
| 2024.03.05 | 60㎡ | 19층 | 1.90억 | 0.10억 |
| 2023.09.20 | 60㎡ | 12층 | 2.15억 | 0.12억 |
| 2023.09.10 | 85㎡ | 7층 | 2.65억 | 0.10억 |
| 2023.05.25 | 83㎡ | 6층 | 2.70억 | 0.11억 |
| 2023.05.19 | 83㎡ | 12층 | 2.60억 | 0.10억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구서SKVIEW1단지 | 6.6억 | 0.25억 | 532 | 2016 |
| 2 | 구서1차봄여름가을겨울 | 3.6억 | 0.23억 | 87 | 2023 |
| 3 | 구서역두산위브포세이돈 | 4.1억 | 0.22억 | 351 | 2020 |
| 4 | 구서동쌍용예가2단지 | 8.3억 | 0.21억 | 833 | 2010 |
| 5 | 구서역포르투나 | 4.8억 | 0.20억 | 165 | 2022 |
| 6 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 5.3억 | 0.20억 | 1,728 | 2006 |
| 7 | 구서SKVIEW2단지 | 4.7억 | 0.19억 | 162 | 2016 |
| 8 | 구서동쌍용예가1단지 | 5.3억 | 0.19억 | 286 | 2010 |
| 9 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 5.3억 | 0.18억 | 1,926 | 2006 |
| 10 | 남평N-CITY | 2.8억 | 0.18억 | 57 | 2022 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구서우성 | 구서동 | 2.2억 | 0.09억 | 1,118 | 1994 | 두실역 539m |
| 삼한사랑채 | 부곡동 | 2.4억 | 0.13억 | 264 | 2015 | 온천장역 803m |
| 삼한여명 | 서동 | 2.1억 | 0.08억 | 240 | 1997 | 서동역 138m |
| 부영벽산 | 구서동 | 2.5억 | 0.10억 | 220 | 1993 | 두실역 214m |
| 금정산한신 | 장전동 | 2.1억 | 0.09억 | 202 | 1997 | 부산대역 929m |