가장 최근 거래 1.7억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 85㎡ | 6층 | 1.73억 | 0.07억 |
| 2026.01.17 | 47㎡ | 13층 | 1.24억 | 0.09억 |
| 2025.10.24 | 85㎡ | 7층 | 1.70억 | 0.07억 |
| 2025.04.18 | 85㎡ | 8층 | 2.00억 | 0.08억 |
| 2025.01.31 | 85㎡ | 11층 | 1.95억 | 0.08억 |
| 2024.11.16 | 82㎡ | 9층 | 1.95억 | 0.08억 |
| 2023.11.25 | 82㎡ | 7층 | 1.92억 | 0.08억 |
| 2022.04.07 | 65㎡ | 12층 | 1.88억 | 0.10억 |
| 2021.03.10 | 82㎡ | 12층 | 2.27억 | 0.09억 |
| 2020.10.19 | 85㎡ | 9층 | 2.00억 | 0.08억 |
| 2020.07.27 | 82㎡ | 14층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2020.07.07 | 85㎡ | 11층 | 2.00억 | 0.08억 |
| 2020.06.22 | 82㎡ | 11층 | 2.30억 | 0.09억 |
| 2020.03.07 | 85㎡ | 5층 | 1.95억 | 0.08억 |
| 2019.11.18 | 82㎡ | 10층 | 2.03억 | 0.08억 |
| 2018.06.02 | 65㎡ | 12층 | 1.88억 | 0.10억 |
| 2016.02.02 | 85㎡ | 10층 | 2.30억 | 0.09억 |
| 2015.10.16 | 65㎡ | 12층 | 1.75억 | 0.09억 |
| 2015.09.10 | 85㎡ | 11층 | 2.10억 | 0.08억 |
| 2014.09.02 | 85㎡ | 6층 | 1.73억 | 0.07억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구서SKVIEW1단지 | 6.6억 | 0.25억 | 532 | 2016 |
| 2 | 구서1차봄여름가을겨울 | 3.6억 | 0.23억 | 87 | 2023 |
| 3 | 구서역두산위브포세이돈 | 4.1억 | 0.22억 | 351 | 2020 |
| 4 | 구서동쌍용예가2단지 | 8.3억 | 0.21억 | 833 | 2010 |
| 5 | 구서역포르투나 | 4.8억 | 0.20억 | 165 | 2022 |
| 6 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 5.3억 | 0.20억 | 1,728 | 2006 |
| 7 | 구서SKVIEW2단지 | 4.7억 | 0.19억 | 162 | 2016 |
| 8 | 구서동쌍용예가1단지 | 5.3억 | 0.19억 | 286 | 2010 |
| 9 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 5.3억 | 0.18억 | 1,926 | 2006 |
| 10 | 남평N-CITY | 2.8억 | 0.18억 | 57 | 2022 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대그레이스 | 남산동 | 1.6억 | 0.06억 | 207 | 1994 | 범어사역 460m |
| 일신 | 구서동 | 1.8억 | 0.07억 | 206 | 1990 | 두실역 546m |
| 현대 | 부곡동 | 1.9억 | 0.07억 | 192 | 1989 | 부산대역 305m |
| 화신골든맨션 | 청룡동 | 1.7억 | 0.07억 | 147 | 1993 | 범어사역 126m |