가장 최근 거래 1.4억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 85㎡ | 14층 | 1.35억 | 0.05억 |
| 2026.04.09 | 85㎡ | 1층 | 1.27억 | 0.05억 |
| 2025.10.26 | 85㎡ | 5층 | 1.76억 | 0.07억 |
| 2025.07.08 | 133㎡ | 6층 | 2.60억 | 0.06억 |
| 2025.02.19 | 85㎡ | 7층 | 1.51억 | 0.06억 |
| 2024.12.09 | 85㎡ | 14층 | 1.98억 | 0.08억 |
| 2024.09.11 | 85㎡ | 6층 | 1.50억 | 0.06억 |
| 2024.08.23 | 85㎡ | 8층 | 1.55억 | 0.06억 |
| 2024.06.24 | 85㎡ | 12층 | 1.60억 | 0.06억 |
| 2024.05.20 | 85㎡ | 6층 | 1.50억 | 0.06억 |
| 2024.04.15 | 85㎡ | 12층 | 1.75억 | 0.07억 |
| 2024.02.26 | 85㎡ | 6층 | 1.55억 | 0.06억 |
| 2023.12.12 | 85㎡ | 15층 | 1.65억 | 0.06억 |
| 2023.11.21 | 85㎡ | 4층 | 1.45억 | 0.06억 |
| 2023.10.16 | 85㎡ | 13층 | 1.58억 | 0.06억 |
| 2023.07.06 | 85㎡ | 13층 | 1.83억 | 0.07억 |
| 2023.06.05 | 133㎡ | 2층 | 1.75억 | 0.04억 |
| 2023.05.17 | 133㎡ | 9층 | 2.45억 | 0.06억 |
| 2023.05.12 | 85㎡ | 5층 | 1.70억 | 0.07억 |
| 2023.03.10 | 133㎡ | 3층 | 2.60억 | 0.06억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.18 | 85㎡ | 3층 | 5,000만원 | 35만원 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 1층 | 2,000만원 | 70만원 |
| 2026.01.05 | 133㎡ | 3층 | 3,000만원 | 80만원 |
| 2025.10.29 | 85㎡ | 1층 | 3,000만원 | 50만원 |
| 2025.10.02 | 133㎡ | 9층 | 2,000만원 | 65만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트이진베이시티아파트 | 8.5억 | 0.28억 | 1,368 | 2022 |
| 2 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 4.6억 | 0.23억 | 1,302 | 2024 |
| 3 | 비스타동원더비치테라스 | 5.5억 | 0.19억 | 295 | 2023 |
| 4 | 송도서린엘마르 | 4.3억 | 0.17억 | 216 | 2016 |
| 5 | 송도풍림아이원 | 4.2억 | 0.16억 | 239 | 2010 |
| 6 | 파크갤러리아파트 | 6.6억 | 0.12억 | - | 2011 |
| 7 | 거북맨션 | 2.4억 | 0.12억 | 20 | 1980 |
| 8 | 송도타워맨션 | 1.5억 | 0.12억 | 89 | 1995 |
| 9 | 기산비치타운 | 3.0억 | 0.12억 | 173 | 1996 |
| 10 | 송도탑스빌 | 4.6억 | 0.11억 | 125 | 2000 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.