가장 최근 거래 0.6억 (49㎡). 오른쪽 총액은 전용 60㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 49㎡ | 5층 | 0.63억 | 0.04억 |
| 2026.05.06 | 85㎡ | 6층 | 1.50억 | 0.06억 |
| 2026.01.19 | 85㎡ | 9층 | 1.38억 | 0.05억 |
| 2025.10.22 | 79㎡ | 18층 | 1.30억 | 0.05억 |
| 2025.09.29 | 60㎡ | 6층 | 0.90억 | 0.05억 |
| 2025.05.24 | 49㎡ | 9층 | 0.87억 | 0.06억 |
| 2025.05.08 | 85㎡ | 19층 | 1.62억 | 0.06억 |
| 2024.08.27 | 85㎡ | 10층 | 1.50억 | 0.06억 |
| 2024.08.12 | 79㎡ | 20층 | 1.50억 | 0.06억 |
| 2024.08.08 | 49㎡ | 15층 | 0.70억 | 0.05억 |
| 2024.03.25 | 60㎡ | 4층 | 1.07억 | 0.06억 |
| 2024.03.21 | 49㎡ | 14층 | 0.72억 | 0.05억 |
| 2023.08.27 | 49㎡ | 6층 | 0.77억 | 0.05억 |
| 2023.02.17 | 49㎡ | 14층 | 0.75억 | 0.05억 |
| 2023.02.03 | 79㎡ | 18층 | 1.60억 | 0.07억 |
| 2023.01.06 | 60㎡ | 12층 | 0.90억 | 0.05억 |
| 2022.11.21 | 60㎡ | 17층 | 1.20억 | 0.07억 |
| 2022.10.10 | 85㎡ | 17층 | 1.75억 | 0.07억 |
| 2022.06.11 | 49㎡ | 16층 | 0.85억 | 0.06억 |
| 2022.05.26 | 49㎡ | 16층 | 0.82억 | 0.06억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 85㎡ | 1층 | 1억원 | 15만원 |
| 2026.06.24 | 49㎡ | 4층 | 500만원 | 50만원 |
| 2026.06.19 | 60㎡ | 10층 | 2,000만원 | 30만원 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 10층 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.02.14 | 49㎡ | 17층 | 500만원 | 60만원 |
| 2026.01.06 | 49㎡ | 4층 | 1,000만원 | 40만원 |
| 2025.11.03 | 79㎡ | 1층 | 9,400만원 | 17만원 |
| 2025.10.19 | 60㎡ | 15층 | 1,000만원 | 30만원 |
| 2025.10.15 | 79㎡ | 16층 | 5,500만원 | 25만원 |
| 2025.09.17 | 79㎡ | 18층 | 3,500만원 | 45만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트이진베이시티아파트 | 8.5억 | 0.28억 | 1,368 | 2022 |
| 2 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 4.6억 | 0.23억 | 1,302 | 2024 |
| 3 | 비스타동원더비치테라스 | 5.5억 | 0.19억 | 295 | 2023 |
| 4 | 송도서린엘마르 | 4.3억 | 0.17억 | 216 | 2016 |
| 5 | 송도풍림아이원 | 4.2억 | 0.16억 | 239 | 2010 |
| 6 | 파크갤러리아파트 | 6.6억 | 0.12억 | - | 2011 |
| 7 | 거북맨션 | 2.4억 | 0.12억 | 20 | 1980 |
| 8 | 송도타워맨션 | 1.5억 | 0.12억 | 89 | 1995 |
| 9 | 기산비치타운 | 3.0억 | 0.12억 | 173 | 1996 |
| 10 | 송도탑스빌 | 4.6억 | 0.11억 | 125 | 2000 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.