가장 최근 거래 15.0억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.19 | 85㎡ | 8층 | 15.00억 | 0.58억 |
| 2026.05.05 | 85㎡ | 17층 | 17.35억 | 0.68억 |
| 2025.11.03 | 85㎡ | 14층 | 16.00억 | 0.62억 |
| 2025.03.07 | 85㎡ | 17층 | 16.30억 | 0.64억 |
| 2024.11.03 | 85㎡ | 16층 | 15.50억 | 0.60억 |
| 2024.09.22 | 85㎡ | 15층 | 14.70억 | 0.57억 |
| 2023.12.26 | 85㎡ | 13층 | 14.00억 | 0.54억 |
| 2023.06.13 | 85㎡ | 10층 | 15.40억 | 0.60억 |
| 2023.06.08 | 85㎡ | 8층 | 14.50억 | 0.56억 |
| 2023.04.08 | 85㎡ | 12층 | 13.05억 | 0.51억 |
| 2021.07.19 | 85㎡ | 12층 | 15.20억 | 0.59억 |
| 2021.06.11 | 85㎡ | 16층 | 15.45억 | 0.60억 |
| 2021.05.23 | 85㎡ | 14층 | 15.10억 | 0.59억 |
| 2021.03.06 | 85㎡ | 13층 | 14.99억 | 0.58억 |
| 2020.08.11 | 85㎡ | 19층 | 14.00억 | 0.54억 |
| 2020.07.30 | 85㎡ | 9층 | 13.50억 | 0.53억 |
| 2020.07.25 | 85㎡ | 9층 | 12.90억 | 0.50억 |
| 2019.10.26 | 85㎡ | 13층 | 13.55억 | 0.53억 |
| 2019.10.02 | 85㎡ | 19층 | 13.80억 | 0.54억 |
| 2018.08.21 | 85㎡ | 21층 | 11.00억 | 0.43억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방배그랑자이 | 34.0억 | 1.32억 | 758 | 2021 |
| 2 | 방배아트자이 | 25.9억 | 1.28억 | 357 | 2018 |
| 3 | 현대아르빌 | 25.0억 | 1.21억 | 10 | 2004 |
| 4 | 방배1차현대홈타운 | 22.7억 | 1.14억 | 644 | 1999 |
| 5 | 서리풀e편한세상 | 30.1억 | 1.02억 | 496 | 2010 |
| 6 | 방배2차현대홈타운 | 27.3억 | 1.01억 | 384 | 2001 |
| 7 | 스톤힐스 | 63.0억 | 1.00억 | 12 | 2019 |
| 8 | 두원 | 25.0억 | 0.97억 | 39 | 1996 |
| 9 | 롯데캐슬아르떼 | 34.4억 | 0.94억 | 744 | 2013 |
| 10 | UPPERHOUSE | 64.0억 | 0.91억 | - | 2012 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초더샵포레 | 내곡동 | 17.4억 | 0.68억 | 1,264 | 2014 | 청계산입구역 898m |
| 방배대우(562-1) | 방배동 | 16.8억 | 0.65억 | 364 | 1992 | 방배역 385m |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 15.0억 | 0.58억 | 358 | 2013 | 양재시민의숲역 1716m |
| 동고 | 우면동 | 15.0억 | 0.58억 | 330 | 1995 | 양재시민의숲역 1325m |
| 서초네이처힐7단지 | 우면동 | 16.7억 | 0.65억 | 275 | 2011 | 양재시민의숲역 1634m |