가장 최근 거래 8.1억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 75㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 85㎡ | 1층 | 8.05억 | 0.31억 |
| 2026.06.19 | 105㎡ | 4층 | 8.90억 | 0.28억 |
| 2026.05.14 | 105㎡ | 11층 | 8.50억 | 0.27억 |
| 2026.05.01 | 75㎡ | 10층 | 8.35억 | 0.37억 |
| 2026.04.27 | 85㎡ | 3층 | 8.30억 | 0.32억 |
| 2025.11.23 | 60㎡ | 7층 | 7.38억 | 0.41억 |
| 2025.09.20 | 60㎡ | 2층 | 6.70억 | 0.37억 |
| 2025.07.17 | 60㎡ | 7층 | 6.85억 | 0.38억 |
| 2025.05.24 | 60㎡ | 4층 | 6.50억 | 0.36억 |
| 2025.02.04 | 60㎡ | 9층 | 6.35억 | 0.35억 |
| 2024.10.07 | 85㎡ | 4층 | 8.55억 | 0.33억 |
| 2024.08.24 | 60㎡ | 6층 | 5.50억 | 0.30억 |
| 2024.07.11 | 85㎡ | 7층 | 8.28억 | 0.32억 |
| 2021.07.29 | 85㎡ | 2층 | 8.40억 | 0.33억 |
| 2021.07.23 | 85㎡ | 10층 | 8.50억 | 0.33억 |
| 2021.05.13 | 75㎡ | 7층 | 8.25억 | 0.36억 |
| 2020.12.07 | 75㎡ | 2층 | 6.95억 | 0.31억 |
| 2020.11.12 | 85㎡ | 6층 | 7.90억 | 0.31억 |
| 2020.06.23 | 75㎡ | 9층 | 6.35억 | 0.28억 |
| 2020.06.12 | 85㎡ | 7층 | 6.78억 | 0.26억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트뉴포레 | 13.6억 | 0.74억 | 1,143 | 2022 |
| 2 | 신림더루나 | 5.0억 | 0.64억 | 36 | 2024 |
| 3 | 서울대벤처타운역푸르지오 | 11.8억 | 0.46억 | 571 | 2025 |
| 4 | 동부 | 7.7억 | 0.42억 | 592 | 1993 |
| 5 | G밸리마인드 | 1.9억 | 0.41억 | 83 | 2021 |
| 6 | 보라매해담채 | 1.6억 | 0.39억 | 85 | 2012 |
| 7 | 위드비엠3 | 5.8억 | 0.38억 | 28 | 2021 |
| 8 | 신림푸르지오 | 10.3억 | 0.37억 | 1,456 | 2005 |
| 9 | 서초그린 | 6.8억 | 0.37억 | 88 | 2005 |
| 10 | 성우 | 7.2억 | 0.36억 | 156 | 1998 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신림현대 | 신림동 | 7.8억 | 0.31억 | 1,634 | 1993 | 서원역 349m |
| 동부 | 신림동 | 8.0억 | 0.43억 | 592 | 1993 | 신림역 417m |
| 신림2차푸르지오 | 신림동 | 7.5억 | 0.29억 | 349 | 2007 | 서울대벤처타운역 1716m |
| 신림동신도브래뉴 | 신림동 | 9.1억 | 0.36억 | 304 | 2003 | 신대방역 531m |
| 서울대입구삼성 | 봉천동 | 9.1억 | 0.35억 | 254 | 1999 | 서울대입구역 572m |