가장 최근 거래 5.2억 (85㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 85㎡ | 10층 | 5.20억 | 0.20억 |
| 2025.12.18 | 85㎡ | 1층 | 4.55억 | 0.18억 |
| 2025.09.14 | 85㎡ | 4층 | 5.02억 | 0.20억 |
| 2025.06.04 | 85㎡ | 11층 | 4.90억 | 0.19억 |
| 2025.01.09 | 85㎡ | 2층 | 4.90억 | 0.19억 |
| 2024.08.20 | 85㎡ | 4층 | 5.07억 | 0.20억 |
| 2020.08.17 | 85㎡ | 1층 | 5.07억 | 0.20억 |
| 2020.07.21 | 85㎡ | 9층 | 5.00억 | 0.19억 |
| 2020.07.15 | 85㎡ | 10층 | 5.20억 | 0.20억 |
| 2020.04.29 | 85㎡ | 2층 | 4.08억 | 0.16억 |
| 2020.02.10 | 85㎡ | 1층 | 3.93억 | 0.15억 |
| 2020.01.18 | 85㎡ | 2층 | 3.70억 | 0.14억 |
| 2019.08.14 | 85㎡ | 4층 | 3.65억 | 0.14억 |
| 2019.08.10 | 85㎡ | 4층 | 3.80억 | 0.15억 |
| 2018.08.13 | 85㎡ | 11층 | 3.70억 | 0.14억 |
| 2017.12.02 | 85㎡ | 8층 | 3.40억 | 0.13억 |
| 2017.09.15 | 85㎡ | 10층 | 3.50억 | 0.14억 |
| 2017.07.07 | 85㎡ | 3층 | 3.41억 | 0.13억 |
| 2017.05.20 | 85㎡ | 2층 | 3.49억 | 0.14억 |
| 2017.03.23 | 85㎡ | 10층 | 3.45억 | 0.13억 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 10.4억 | 0.52억 | 1,236 | 2018 |
| 2 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 9.7억 | 0.50억 | - | 2017 |
| 3 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 11.7억 | 0.49억 | 1,743 | 2016 |
| 4 | e편한세상독산더타워 | 8.2억 | 0.42억 | 432 | 2019 |
| 5 | 독산동한양수자인 | 7.2억 | 0.35억 | 246 | 2011 |
| 6 | 신도브래뉴 | 5.9억 | 0.32억 | 341 | 2002 |
| 7 | 독산솔리힐아파트 | 6.0억 | 0.32억 | 63 | 2022 |
| 8 | 독산동중앙하이츠빌 | 8.1억 | 0.31억 | 554 | 2004 |
| 9 | 명도힐스티지 | 2.8억 | 0.31억 | 46 | 2019 |
| 10 | 금천현대 | 6.2억 | 0.31억 | 996 | 2002 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.
| 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽산 | 시흥동 | 5.2억 | 0.20억 | 1,288 | 2000 | 석수역 2063m |
| 벽산3 | 시흥동 | 5.1억 | 0.20억 | 270 | 1998 | 금천구청역 2164m |
| 현대(209) | 시흥동 | 4.5억 | 0.18억 | 197 | 1996 | 독산역 636m |
| 탑스빌 | 시흥동 | 4.8억 | 0.20억 | 148 | 2002 | 석수역 1938m |
| 라이프 | 독산동 | 4.7억 | 0.18억 | 109 | 1996 | 금천구청역 555m |