| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 76 | 5.1억 | 0.20억 | 1,409 | 2023 | - | 60 |
| 2 | 영종국제도시화성파크드림 75 | 4.4억 | 0.18억 | 657 | 2019 | - | 64 |
| 3 | 호반써밋스카이센트럴 76 | 4.5억 | 0.18억 | 534 | 2022 | - | 54 |
| 4 | 영종하늘도시KCC스위첸 76 | 4.4억 | 0.18억 | 752 | 2019 | - | 60 |
| 5 | e편한세상영종국제도시오션하임 78 | 4.3억 | 0.17억 | 1,520 | 2018 | - | 60 |
| 6 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 74 | 4.1억 | 0.17억 | 412 | 2022 | - | 61 |
| 7 | 영종힐스테이트 76 | 3.8억 | 0.15억 | 1,628 | 2012 | - | 61 |
| 8 | 하늘도시우미린2단지 76 | 3.6억 | 0.14억 | 1,287 | 2012 | - | 63 |
| 9 | 인천영종동보노빌리티 75 | 3.4억 | 0.13억 | 585 | 2012 | - | 62 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 영종국제도시화성파크드림(학군 64점) · 신축 e편한세상영종국제도시센텀베뉴(2023년 준공) · 대단지 영종힐스테이트(1,628세대)