| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일풍경채디오션 | 운남동 | 4.9억 | 0.19억 | - | 2025 | - | - |
| 2 | 호반써밋스카이센트럴2차 | 운남동 | 4.8억 | 0.19억 | - | 2024 | - | - |
| 3 | e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 중산동 | 4.7억 | 0.18억 | - | 2023 | - | - |
| 4 | 운서역반도유보라퍼스티지 | 운서동 | 4.6억 | 0.18억 | - | 2022 | - | - |
| 5 | 영종국제도시화성파크드림 | 중산동 | 4.5억 | 0.18억 | - | 2019 | - | - |
| 6 | 호반써밋스카이센트럴 | 중산동 | 4.3억 | 0.18억 | - | 2022 | - | - |
| 7 | 영종하늘도시KCC스위첸 | 중산동 | 4.3억 | 0.18억 | - | 2019 | - | - |
| 8 | 영종센트럴푸르지오자이 | 운남동 | 3.8억 | 0.17억 | - | 2019 | - | - |
| 9 | 영종국제도시화성파크드림2차 | 운남동 | 3.6억 | 0.17억 | - | 2022 | - | - |
| 10 | 운서SKVIEWskycityⅡ | 운남동 | 4.3억 | 0.17억 | - | 2022 | - | - |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 신축 제일풍경채디오션(2025년 준공)
5개 단지 2,445세대 · 최근 3년 거래 4,839건 대비 51% · 2024년 이후 공고