| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 85 | 청라동 | 8.0억 | 0.31억 | 1,534 | 2019 | 청라국제도시역 2141m | - |
| 2 | 청라센트럴에일린의뜰 84 | 청라동 | 7.8억 | 0.30억 | 1,163 | 2018 | 가정역 2757m | - |
| 3 | 청라호수공원한신더휴 84 | 청라동 | 7.3억 | 0.29억 | 898 | 2020 | - | - |
| 4 | 루원시티SKLeaders'VIEW 84 | 가정동 | 7.2억 | 0.28억 | 1,789 | 2022 | - | - |
| 5 | 청라제일풍경채2차에듀앤파크 85 | 청라동 | 7.1억 | 0.28억 | 1,581 | 2017 | 서해구청역 2739m | - |
| 6 | 청라모아미래도 83 | 청라동 | 6.0억 | 0.28억 | 418 | 2018 | 청라국제도시역 2019m | - |
| 7 | 인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭) 77 | 청라동 | 7.2억 | 0.28억 | - | 2021 | 청라국제도시역 2134m | - |
| 8 | 신영루원지웰시티푸르지오 80 | 가정동 | 6.8억 | 0.27억 | - | 2022 | 가정역 338m | - |
| 9 | 청라골드클래스커낼웨이 82 | 청라동 | 6.6억 | 0.26억 | 269 | 2016 | 가정역 2008m | - |
| 10 | 인천청라시티프라디움 78 | 청라동 | 6.8억 | 0.26억 | 270 | 2021 | 청라국제도시역 2148m | - |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 역세권 신현대(인천가좌역 150m) · 신축 신현포레스트201동(2026년 준공) · 대단지 루원e-편한세상하늘채아파트(3,331세대)
2025년 6월 644,376명 → 2026년 6월 662,875명 +2.9%. 세대수 276,849 → 287,080 +3.7%. 서구 전체 기준.
3개 단지 1,010세대 · 최근 3년 거래 12,732건 대비 8% · 2024년 이후 공고