| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 62 | 3.6억 | 0.15억 | 605 | 2018 | - | 38 |
| 2 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 61 | 3.7억 | 0.15억 | 411 | 2019 | - | 36 |
| 3 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 62 | 3.6억 | 0.15억 | 739 | 2018 | - | 38 |
| 4 | 울산오토밸리로Z00M파크 62 | 3.2억 | 0.12억 | 867 | 2016 | - | 26 |
| 5 | 디아채 60 | 2.2억 | 0.09억 | 633 | 2007 | - | 21 |
| 6 | 현대글로리아 53 | 1.1억 | 0.05억 | 613 | 1996 | - | 4 |
| 7 | 중산현대 52 | 0.9억 | 0.04억 | 465 | 1995 | - | 7 |
| 8 | 백산그린타워 50 | 0.9억 | 0.04억 | 274 | 1993 | - | 15 |
| 9 | 대암파크랜드 53 | 0.9억 | 0.03억 | 156 | 2002 | - | 4 |
| 10 | 현우파크맨션 48 | 0.8억 | 0.03억 | 443 | 1997 | - | 4 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 U-스타시티일동미라주더스타1단지(학군 38점) · 신축 U-스타시티일동미라주더스타3단지(2019년 준공) · 대단지 울산오토밸리로Z00M파크(867세대)