| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천신읍코아루더스카이2단지(201동) 41 | 2.5억 | 0.11억 | 88 | 2020 | - | 37 |
| 2 | 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) 42 | 2.5억 | 0.11억 | 166 | 2020 | - | 37 |
| 3 | 포천극동2차스타클래스 42 | 2.1억 | 0.08억 | 291 | 2008 | - | 43 |
| 4 | 극동1차스타클래스아파트1단지 38 | 2.1억 | 0.08억 | 280 | 2005 | - | 42 |
| 5 | 극동1차스타클래스아파트2단지 39 | 2.1억 | 0.08억 | 124 | 2005 | - | 42 |
| 6 | 유한 37 | 1.7억 | 0.07억 | 354 | 1999 | - | 41 |
| 7 | 백자타운빌 39 | 1.7억 | 0.07억 | 179 | 2004 | - | 42 |
| 8 | 한신 35 | 1.4억 | 0.06억 | 269 | 1997 | - | 41 |
| 9 | 현대 34 | 1.2억 | 0.05억 | 170 | 1996 | - | 36 |
| 10 | 한국 33 | 1.0억 | 0.05억 | 264 | 1993 | - | 39 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 포천극동2차스타클래스(학군 43점) · 신축 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동)(2020년 준공) · 대단지 유한(354세대)