가장 최근 거래 0.9억 (60㎡). 오른쪽 총액은 전용 85㎡로 환산한 값입니다.
같은 동 단지들과 견준 상대 위치입니다. 막대가 길수록 위쪽.
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 평단가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 60㎡ | 1층 | 0.93억 | 0.05억 |
| 2026.07.22 | 85㎡ | 4층 | 1.43억 | 0.06억 |
| 2026.05.02 | 60㎡ | 12층 | 1.18억 | 0.07억 |
| 2026.04.27 | 60㎡ | 5층 | 1.00억 | 0.06억 |
| 2025.10.31 | 85㎡ | 15층 | 1.08억 | 0.04억 |
| 2025.10.19 | 60㎡ | 6층 | 1.13억 | 0.06억 |
| 2025.07.22 | 85㎡ | 10층 | 1.70억 | 0.07억 |
| 2025.05.09 | 85㎡ | 10층 | 1.48억 | 0.06억 |
| 2025.04.11 | 60㎡ | 8층 | 1.15억 | 0.06억 |
| 2025.03.12 | 60㎡ | 3층 | 1.15억 | 0.06억 |
| 2025.02.22 | 85㎡ | 11층 | 1.30억 | 0.05억 |
| 2024.10.23 | 85㎡ | 7층 | 1.65억 | 0.06억 |
| 2024.09.19 | 85㎡ | 1층 | 1.20억 | 0.05억 |
| 2024.09.14 | 85㎡ | 6층 | 1.35억 | 0.05억 |
| 2024.08.06 | 60㎡ | 6층 | 1.05억 | 0.06억 |
| 2024.07.31 | 60㎡ | 9층 | 1.00억 | 0.06억 |
| 2024.06.10 | 60㎡ | 9층 | 0.98억 | 0.05억 |
| 2024.06.01 | 85㎡ | 4층 | 1.43억 | 0.06억 |
| 2024.04.20 | 60㎡ | 3층 | 1.07억 | 0.06억 |
| 2024.03.12 | 85㎡ | 4층 | 1.35억 | 0.05억 |
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.09 | 85㎡ | 4층 | 2,000만원 | 50만원 |
| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천헤리센트 | 2.2억 | 0.17억 | 80 | 2024 |
| 2 | 포천신읍코아루더스카이2단지(201동) | 2.5억 | 0.11억 | 88 | 2020 |
| 3 | 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동) | 2.5억 | 0.11억 | 166 | 2020 |
| 4 | 포천극동2차스타클래스 | 2.2억 | 0.08억 | 291 | 2008 |
| 5 | 극동1차스타클래스아파트1단지 | 2.1억 | 0.08억 | 280 | 2005 |
| 6 | 극동1차스타클래스아파트2단지 | 2.1억 | 0.08억 | 124 | 2005 |
| 7 | 백자타운빌 | 1.6억 | 0.08억 | 179 | 2004 |
| 8 | 유한 | 1.6억 | 0.07억 | 354 | 1999 |
| 9 | 한신 | 1.2억 | 0.06억 | 269 | 1997 |
| 10 | 일신 | 0.8억 | 0.06억 | 483 | 1999 |
이 단지는 최근 3년 거래가 적어 순위표(10위까지)에 들지 않았습니다.