| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 78 | 5.1억 | 0.20억 | 1,483 | 2021 | 덕정역GTX부동산중개 4054m | 86 |
| 2 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76 | 5.0억 | 0.20억 | 849 | 2022 | 덕계역 2765m | 75 |
| 3 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76 | 5.0억 | 0.20억 | 849 | 2022 | 덕계역 2759m | 80 |
| 4 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 77 | 4.6억 | 0.18억 | 1,859 | 2022 | 덕정역GTX부동산중개 2884m | 57 |
| 5 | e편한세상옥정에듀써밋 78 | 4.3억 | 0.18억 | 1,160 | 2018 | 덕정역GTX부동산중개 4043m | 83 |
| 6 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 76 | 4.6억 | 0.18억 | 1,228 | 2023 | 덕정역GTX부동산중개 4134m | 77 |
| 7 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 76 | 4.5억 | 0.18억 | 1,246 | 2023 | 덕정역GTX부동산중개 3905m | 79 |
| 8 | e편한세상 옥정어반센트럴 76 | 4.3억 | 0.18억 | 761 | 2017 | 덕계역 2956m | 82 |
| 9 | e편한세상옥정메트로포레 78 | 4.0억 | 0.17억 | 2,038 | 2020 | 덕계역 2946m | 71 |
| 10 | 양주옥정신도시한신더휴 75 | 4.3억 | 0.17억 | 767 | 2023 | 덕계역 2660m | 72 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처(학군 86점) · 역세권 양주옥정더원파크빌리지(덕계역 1544m) · 신축 e편한세상옥정리더스가든(2024년 준공) · 대단지 양주옥정린파밀리에(2,049세대)