| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 78 | 옥정동 | 5.1억 | 0.21억 | 1,483 | 2021 | 덕정역GTX부동산중개 4054m | 86 |
| 2 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76 | 옥정동 | 5.0억 | 0.20억 | - | 2022 | 덕계역 2765m | 75 |
| 3 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76 | 옥정동 | 5.0억 | 0.20억 | 849 | 2022 | 덕계역 2759m | 79 |
| 4 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티 72 | 덕계동 | 4.7억 | 0.19억 | 860 | 2022 | 덕계역 449m | 59 |
| 5 | 회천대광로제비앙더센트럴 67 | 덕계동 | 4.8억 | 0.19억 | 526 | 2023 | 덕계역 400m | 55 |
| 6 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 77 | 옥정동 | 4.7억 | 0.19억 | 1,859 | 2022 | 덕정역GTX부동산중개 2884m | 57 |
| 7 | e편한세상옥정에듀써밋 78 | 옥정동 | 4.3억 | 0.18억 | 1,160 | 2018 | 덕정역GTX부동산중개 4043m | 83 |
| 8 | 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 69 | 덕계동 | 4.7억 | 0.18억 | 424 | 2023 | 덕계역 263m | 53 |
| 9 | 회천파밀리에더퍼스트 71 | 덕계동 | 4.5억 | 0.18억 | 1,304 | 2024 | 덕계역 294m | 53 |
| 10 | 회천베네스트하우스 70 | 덕계동 | 4.5억 | 0.18억 | 995 | 2023 | 덕계역 581m | 54 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처(학군 86점 · 1km 학원 154곳) · 역세권 센트럴휴티스(덕계역 100m) · 신축 장흥역경남아너스빌북한산뷰2단지(2025년 준공) · 대단지 양주옥정린파밀리에(2,049세대)
2025년 8월 294,082명 → 2026년 8월 297,605명 +1.2%. 세대수 131,124 → 133,645 +1.9%. 양주시 전체 기준.
10개 단지 7,127세대 · 최근 3년 거래 9,700건 대비 73% · 2024년 이후 공고