| 순 | 단지 | 동 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산지웰시티자이1단지 67 | 서부동 | 5.8억 | 0.23억 | 1,371 | 2023 | - | 10 |
| 2 | 울산지웰시티자이2단지 66 | 서부동 | 5.7억 | 0.22억 | 1,316 | 2023 | - | 10 |
| 3 | 전하KCC스위첸 67 | 전하동 | 4.7억 | 0.20억 | 209 | 2020 | - | 30 |
| 4 | 스위첸웰츠타워1차 68 | 전하동 | 4.7억 | 0.19억 | 255 | 2022 | - | 30 |
| 5 | 스위첸웰츠타워2단지 67 | 전하동 | 4.2억 | 0.19억 | 380 | 2023 | - | 30 |
| 6 | 전하아이파크 69 | 전하동 | 4.2억 | 0.17억 | 991 | 2012 | - | 37 |
| 7 | e편한세상전하2단지 67 | 전하동 | 4.5억 | 0.17억 | - | 2013 | - | 37 |
| 8 | 울산전하푸르지오2단지 67 | 전하동 | 4.2억 | 0.17억 | - | 2011 | - | 38 |
| 9 | e편한세상전하1단지 69 | 전하동 | 4.3억 | 0.17억 | - | 2013 | - | 37 |
| 10 | 힐스테이트 이스턴베이 62 | 화정동 | 4.0억 | 0.16억 | 1,897 | 2015 | - | 26 |
기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 더씨엘7(학군 43점 · 1km 학원 10곳) · 신축 더씨엘7(2025년 준공) · 대단지 현대패밀리서부(3,027세대)
2025년 8월 149,816명 → 2026년 8월 147,440명 -1.6%. 세대수 68,349 → 68,495 +0.2%. 동구 전체 기준.