| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵명지퍼스트월드3단지 79 | 5.9억 | 0.23억 | 1,530 | 2020 | - | 37 |
| 2 | 더샵명지퍼스트월드2단지 79 | 5.9억 | 0.23억 | 1,406 | 2020 | - | 37 |
| 3 | 명지대방노블랜드오션뷰2차 77 | 5.1억 | 0.20억 | 600 | 2016 | - | 49 |
| 4 | 명지대방노블랜드오션뷰1차 77 | 4.8억 | 0.19억 | 737 | 2015 | - | 49 |
| 5 | 부산명지중흥S-클래스에듀오션 78 | 4.2억 | 0.19억 | 750 | 2018 | - | 61 |
| 6 | 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 76 | 4.8억 | 0.19억 | 431 | 2019 | - | 51 |
| 7 | 명지국제신도시호반베르디움2차 78 | 4.0억 | 0.18억 | 694 | 2017 | - | 62 |
| 8 | 명지국제신도시호반베르디움1차 77 | 4.1억 | 0.18억 | 642 | 2016 | - | 51 |
| 9 | 에일린의 뜰 78 | 4.2억 | 0.18억 | 980 | 2015 | - | 61 |
| 10 | 명지더웨스턴 79 | 3.9억 | 0.17억 | 1,213 | 2018 | - | 52 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크(학군 64점) · 신축 더샵명지퍼스트월드3단지(2020년 준공) · 대단지 더샵명지퍼스트월드3단지(1,530세대)